| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2605 | Buying Ship 买船 |
|
| 2605 | CATCH BASIN 集水井 |
|
| 2605 | Long-tailed birds 长尾鸟 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 0 | 2 | 15 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | SP | 5527/23 | 11/01/23 | Wed | 1391 | |
| 2605 | SP | 5430/22 | 12/03/22 | Sat | 305 | |
| 2605 | CON | 5401/22 | 09/01/22 | Sun | 62 | |
| 2605 | SP | 5322/21 | 17/11/21 | Wed | 53 | |
| 2605 | CON | 5348/21 | 25/09/21 | Sat | 53 | |
| 2605 | 1ST | 280/19 | 11/12/19 | Wed | 654 | |
| 2605 | SP | 718/16 | 16/10/16 | Sun | 1151 | |
| 2605 | SP | 696/16 | 03/09/16 | Sat | 43 | |
| 2605 | 1ST | 4269/15 | 04/11/15 | Wed | 304 | |
| 2605 | CON | 4181/15 | 05/05/15 | Tue | 183 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2605 | SP | 3216/09 | 16/08/09 | Sun | 1242 | |
| 2605 | SP | 3139/09 | 01/03/09 | Sun | 168 | |
| 2605 | CON | 2883/07 | 15/08/07 | Wed | 564 | |
| 2605 | SP | 026/07 | 25/02/07 | Sun | 171 | |
| 2605 | CON | 2697/06 | 01/11/06 | Wed | 116 | |
| 2605 | CON | 2714/06 | 09/08/06 | Wed | 84 | |
| 2605 | SP | 2576/05 | 26/10/05 | Wed | 287 | |
| 2605 | CON | 049/02 | 24/04/02 | Wed | 1281 | |
| 2605 | CON | 1847/01 | 30/09/01 | Sun | 206 | |
| 2605 | CON | 066/01 | 03/06/01 | Sun | 119 | |
| 2605 | CON | 1684/00 | 01/10/00 | Sun | 245 | |
| 2605 | CON | 1693/00 | 21/06/00 | Wed | 102 | |
| 2605 | 3RD | 1624/00 | 20/05/00 | Sat | 32 | |
| 2605 | SP | 1502/99 | 15/08/99 | Sun | 279 | |
| 2605 | CON | 1494/99 | 07/04/99 | Wed | 130 | |
| 2605 | CON | 152/98 | 20/12/98 | Sun | 108 | |
| 2605 | CON | 1434/98 | 21/11/98 | Sat | 29 | |
| 2605 | SP | 1142/97 | 17/05/97 | Sat | 553 | |
| 2605 | SP | 996/96 | 07/02/96 | Wed | 465 | |
| 2605 | CON | 807/94 | 23/11/94 | Wed | 441 | |
| 2605 | SP | 466/92 | 20/09/92 | Sun | 794 | |
| 2605 | SP | 412/92 | 17/05/92 | Sun | 126 | |
| 2605 | CON | 012/92 | 27/01/92 | Mon | 111 | |
| 2605 | SP | 125/86 | 18/10/86 | Sat | 1927 | |
This is the Latest Result.