| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2722 | Carbohydrate 碳水化合物 |
|
| 2722 | MINIVAN 迷你货车 |
|
| 2722 | Pipa crab 琵琶蟹 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 3 | 13 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | SP | 6154/26 | 08/07/26 | Wed | 2 | |
| 2722 | SP | 6029/25 | 04/10/25 | Sat | 277 | |
| 2722 | CON | 5907/25 | 05/01/25 | Sun | 272 | |
| 2722 | CON | 5348/21 | 25/09/21 | Sat | 1198 | |
| 2722 | SP | 5191/20 | 01/11/20 | Sun | 328 | |
| 2722 | CON | 5020/20 | 09/02/20 | Sun | 266 | |
| 2722 | CON | 4900/19 | 29/05/19 | Wed | 256 | |
| 2722 | CON | 569/15 | 23/12/15 | Wed | 1253 | |
| 2722 | CON | 4252/15 | 03/10/15 | Sat | 81 | |
| 2722 | CON | 238/14 | 12/02/14 | Wed | 598 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2722 | CON | 3737/12 | 13/11/12 | Tue | 158 | |
| 2722 | SP | 3673/12 | 03/07/12 | Tue | 133 | |
| 2722 | SP | 3673/12 | 03/07/12 | Tue | 0 | |
| 2722 | SP | 3576/11 | 18/12/11 | Sun | 198 | |
| 2722 | CON | 3011/08 | 28/05/08 | Wed | 1299 | |
| 2722 | CON | 212/08 | 09/04/08 | Wed | 49 | |
| 2722 | SP | 198/08 | 08/03/08 | Sat | 32 | |
| 2722 | SP | 2878/07 | 05/08/07 | Sun | 216 | |
| 2722 | 1ST | 2652/06 | 23/07/06 | Sun | 378 | |
| 2722 | CON | 2625/06 | 05/02/06 | Sun | 168 | |
| 2722 | CON | 2491/05 | 13/08/05 | Sat | 176 | |
| 2722 | CON | 2132/03 | 02/03/03 | Sun | 895 | |
| 2722 | 3RD | 1813/01 | 17/03/01 | Sat | 715 | |
| 2722 | 3RD | 1674/00 | 09/09/00 | Sat | 189 | |
| 2722 | 2ND | 1415/98 | 10/10/98 | Sat | 700 | |
| 2722 | 1ST | 1171/97 | 23/07/97 | Wed | 444 | |
| 2722 | CON | 1188/97 | 30/04/97 | Wed | 84 | |
| 2722 | SP | 1168/97 | 15/03/97 | Sat | 46 | |
| 2722 | SP | 893/95 | 11/06/95 | Sun | 643 | |
| 2722 | SP | 0776/95 | 14/01/95 | Sat | 148 | |
| 2722 | 3RD | 719/94 | 04/05/94 | Wed | 255 | |
| 2722 | CON | 0422/92 | 10/10/92 | Sat | 571 | |
| 2722 | SP | 018/91 | 11/02/91 | Mon | 607 | |
This is the Latest Result.