Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
2742 Magnum 4D 萬能 Cashbook
现款数簿
2742 Damacai 大馬彩 BROKE DOWN
抛锚
2742 Sports Toto 多多 Canvas Fish
画布鱼

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
2 3 2 24 18

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
2742 SP 247/25 20/08/25 Wed Magnum 4D 440
2742 SP 5955/25 16/08/25 Sat Damacai 4
2742 2ND 5919/25 27/05/25 Tue Damacai 81
2742 CON 825/23 29/01/23 Sun Magnum 4D 849
2742 CON 5446/22 03/08/22 Wed Damacai 179
2742 SP 5311/21 26/10/21 Tue Damacai 281
2742 SP 5104/20 19/08/20 Wed Damacai 433
2742 CON 4857/18 04/11/18 Sun Sports Toto 654
2742 SP 970/18 28/02/18 Wed Magnum 4D 249
2742 CON 4727/18 10/02/18 Sat Sports Toto 18

Advertisements

2742 SP 760/17 07/01/17 Sat Magnum 4D 81
2742 CON 4340/15 12/12/15 Sat Sports Toto 392
2742 SP 4202/15 17/06/15 Wed Damacai 178
2742 SP 394/14 31/12/14 Wed Magnum 4D 168
2742 1ST 4100/14 25/11/14 Tue Damacai 36
2742 CON 4151/14 22/11/14 Sat Sports Toto 3
2742 CON 3946/14 12/01/14 Sun Damacai 314
2742 SP 3990/13 28/12/13 Sat Sports Toto 15
2742 SP 3819/13 27/04/13 Sat Damacai 245
2742 SP 3432/11 22/02/11 Tue Damacai 795
2742 SP 3404/10 28/12/10 Tue Damacai 56
2742 SP 361/09 11/03/09 Wed Magnum 4D 657
2742 CON 2883/07 12/12/07 Wed Damacai 455
2742 CON 2830/07 21/04/07 Sat Sports Toto 235
2742 CON 2779/07 02/01/07 Tue Sports Toto 109
2742 SP 156/06 30/12/06 Sat Magnum 4D 3
2742 SP 2635/06 25/02/06 Sat Sports Toto 308
2742 CON 2630/06 15/02/06 Wed Sports Toto 10
2742 3RD 152/03 20/12/03 Sat Magnum 4D 788
2742 SP 040/03 02/04/03 Wed Magnum 4D 262
2742 CON 2074/02 26/10/02 Sat Sports Toto 158
2742 3RD 093/00 02/08/00 Wed Magnum 4D 815
2742 2ND 1600/00 25/03/00 Sat Damacai 130
2742 CON 1607/99 11/12/99 Sat Sports Toto 105
2742 SP 1573/99 25/09/99 Sat Sports Toto 77
2742 SP 1509/99 01/09/99 Wed Damacai 24
2742 CON 070/98 13/06/98 Sat Magnum 4D 445
2742 CON 1282/98 08/04/98 Wed Damacai 66
2742 SP 1229/97 03/08/97 Sun Sports Toto 248
2742 CON 061/97 21/05/97 Wed Magnum 4D 74
2742 SP 1004/96 29/06/96 Sat Damacai 326
2742 CON 0990/96 26/05/96 Sun Damacai 34
2742 SP 117/94 29/09/94 Thu Magnum 4D 605
2742 CON 752/94 20/07/94 Wed Sports Toto 71
2742 2ND 577/93 06/06/93 Sun Sports Toto 409
2742 SP 0382/92 08/07/92 Wed Damacai 333
2742 SP 0329/92 07/03/92 Sat Damacai 123
2742 SP 0051/90 24/02/90 Sat Damacai 742

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009238 sec (S:DO2)