| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2980 | Compound Fine 传票罚款 |
|
| 2980 | SKUNK 杠龟 |
|
| 2980 | Clog 屐 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | SP | 5752/24 | 28/01/24 | Sun | 969 | |
| 2980 | SP | 892/23 | 28/06/23 | Wed | 214 | |
| 2980 | CON | 693/22 | 11/05/22 | Wed | 413 | |
| 2980 | 3RD | 5216/20 | 26/12/20 | Sat | 501 | |
| 2980 | SP | 5189/20 | 28/10/20 | Wed | 59 | |
| 2980 | CON | 5021/19 | 23/10/19 | Wed | 371 | |
| 2980 | SP | 4810/18 | 17/11/18 | Sat | 340 | |
| 2980 | SP | 4801/18 | 30/10/18 | Tue | 18 | |
| 2980 | CON | 4643/17 | 09/12/17 | Sat | 325 | |
| 2980 | 2ND | 844/17 | 25/06/17 | Sun | 167 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2980 | CON | 714/16 | 08/10/16 | Sat | 206 | |
| 2980 | SP | 899/12 | 24/03/12 | Sat | 1659 | |
| 2980 | SP | 3435/11 | 27/02/11 | Sun | 391 | |
| 2980 | 3RD | 3445/10 | 01/12/10 | Wed | 88 | |
| 2980 | SP | 579/10 | 01/06/10 | Tue | 183 | |
| 2980 | CON | 3294/10 | 26/01/10 | Tue | 126 | |
| 2980 | SP | 014/07 | 31/01/07 | Wed | 1091 | |
| 2980 | CON | 2582/06 | 26/02/06 | Sun | 339 | |
| 2980 | SP | 2523/05 | 02/07/05 | Sat | 239 | |
| 2980 | SP | 2263/03 | 20/12/03 | Sat | 560 | |
| 2980 | 1ST | 2231/03 | 11/10/03 | Sat | 70 | |
| 2980 | 1ST | 2063/03 | 26/01/03 | Sun | 258 | |
| 2980 | CON | 026/98 | 01/03/98 | Sun | 1792 | |
| 2980 | CON | 096/97 | 10/08/97 | Sun | 203 | |
| 2980 | CON | 090/97 | 27/07/97 | Sun | 14 | |
| 2980 | CON | 1009/96 | 09/03/96 | Sat | 505 | |
| 2980 | SP | 027/96 | 03/03/96 | Sun | 6 | |
| 2980 | CON | 0899/95 | 28/10/95 | Sat | 127 | |
| 2980 | CON | 126/93 | 21/10/93 | Thu | 737 | |
| 2980 | 2ND | 0511/93 | 05/05/93 | Wed | 169 | |
| 2980 | CON | 026/90 | 01/03/90 | Thu | 1161 | |
| 2980 | SP | 084/86 | 13/07/86 | Sun | 1327 | |
| 2980 | SP | 052/86 | 01/05/86 | Thu | 73 | |
This is the Latest Result.