Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
2992 Magnum 4D 萬能 Computer Printer
电脑打印机
2992 Damacai 大馬彩 SPRING CHICKEN
黄毛小子
2992 Sports Toto 多多 Glue
胶水

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
5 2 1 24 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
2992 SP 6027/26 25/01/26 Sun Damacai 281
2992 CON 5982/25 18/10/25 Sat Damacai 99
2992 CON 5988/25 02/07/25 Wed Sports Toto 108
2992 CON 181/25 26/03/25 Wed Magnum 4D 98
2992 CON 5652/23 15/10/23 Sun Damacai 528
2992 CON 669/22 19/03/22 Sat Magnum 4D 575
2992 CON 645/22 26/01/22 Wed Magnum 4D 52
2992 2ND 501/21 04/04/21 Sun Magnum 4D 297
2992 SP 4764/18 15/08/18 Wed Damacai 963
2992 SP 4685/18 28/02/18 Wed Damacai 168

Advertisements

2992 SP 4492/16 19/10/16 Wed Sports Toto 252
2992 CON 4335/16 16/03/16 Wed Damacai 217
2992 1ST 4092/14 08/11/14 Sat Damacai 494
2992 SP 4018/14 07/06/14 Sat Damacai 154
2992 CON 4063/14 21/05/14 Wed Sports Toto 17
2992 SP 112/13 29/05/13 Wed Magnum 4D 357
2992 SP 3766/13 09/01/13 Wed Damacai 140
2992 SP 3726/12 21/10/12 Sun Damacai 80
2992 SP 915/12 25/04/12 Wed Magnum 4D 179
2992 CON 421/09 15/07/09 Wed Magnum 4D 1015
2992 SP 3094/08 30/11/08 Sun Sports Toto 227
2992 SP 2752/06 05/11/06 Sun Sports Toto 756
2992 SP 2716/06 13/08/06 Sun Sports Toto 84
2992 CON 2624/06 04/02/06 Sat Sports Toto 190
2992 1ST 2190/03 09/07/03 Wed Sports Toto 941
2992 SP 102/02 25/08/02 Sun Magnum 4D 318
2992 CON 2042/02 14/08/02 Wed Sports Toto 11
2992 SP 1971/02 06/07/02 Sat Damacai 39
2992 1ST 1987/02 13/04/02 Sat Sports Toto 84
2992 CON 1919/02 13/03/02 Wed Damacai 31
2992 CON 1601/99 27/11/99 Sat Sports Toto 837
2992 SP 1293/98 03/05/98 Sun Damacai 573
2992 SP 1336/98 11/04/98 Sat Sports Toto 22
2992 SP 1251/98 25/01/98 Sun Damacai 76
2992 SP 1084/97 01/01/97 Wed Damacai 389
2992 1ST 1014/96 20/03/96 Wed Sports Toto 287
2992 CON 153/95 23/12/95 Sat Magnum 4D 88
2992 3RD 940/95 30/09/95 Sat Sports Toto 84
2992 2ND 805/94 19/11/94 Sat Sports Toto 315
2992 SP 674/94 19/01/94 Wed Sports Toto 304
2992 SP 0579/93 10/10/93 Sun Damacai 101
2992 SP 0441/92 22/11/92 Sun Damacai 322
2992 SP 0408/92 06/09/92 Sun Damacai 77
2992 SP 423/92 11/06/92 Thu Sports Toto 87
2992 CON 422/92 10/06/92 Wed Sports Toto 1
2992 SP 068/91 08/06/91 Sat Magnum 4D 368
2992 1ST 125/88 17/10/88 Mon Magnum 4D 964
2992 CON 013/85 23/05/85 Thu Magnum 4D 1243

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009194 sec (S:DO2)