Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
3783 Magnum 4D 萬能 Radium
镭
3783 Damacai 大馬彩 HERBAL JELLY
马尼冷
3783 Sports Toto 多多 Vaseline
马芪冷

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
1 0 2 24 24

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
3783 CON 5983/25 21/06/25 Sat Sports Toto 499
3783 CON 5956/25 23/04/25 Wed Sports Toto 59
3783 SP 5558/22 29/11/22 Tue Sports Toto 876
3783 SP 5504/22 27/11/22 Sun Damacai 2
3783 CON 753/22 07/09/22 Wed Magnum 4D 81
3783 CON 5358/21 13/10/21 Wed Sports Toto 329
3783 CON 469/21 31/01/21 Sun Magnum 4D 255
3783 CON 4974/19 05/11/19 Tue Damacai 453
3783 SP 181/19 11/05/19 Sat Magnum 4D 178
3783 SP 4710/18 07/01/18 Sun Sports Toto 489

Advertisements

3783 CON 4635/17 25/11/17 Sat Damacai 42
3783 CON 4624/17 16/07/17 Sun Sports Toto 132
3783 CON 4550/17 31/05/17 Wed Damacai 46
3783 CON 4448/16 05/11/16 Sat Damacai 207
3783 CON 4495/16 25/10/16 Tue Sports Toto 11
3783 SP 4354/16 24/04/16 Sun Damacai 184
3783 CON 550/15 15/11/15 Sun Magnum 4D 161
3783 CON 520/15 16/09/15 Wed Magnum 4D 60
3783 CON 4297/15 16/09/15 Wed Sports Toto 0
3783 1ST 393/14 30/12/14 Tue Magnum 4D 260
3783 SP 4013/14 28/05/14 Wed Damacai 216
3783 SP 262/14 02/04/14 Wed Magnum 4D 56
3783 CON 3875/13 21/08/13 Wed Damacai 224
3783 3RD 3823/13 19/01/13 Sat Sports Toto 214
3783 3RD 3651/12 31/01/12 Tue Sports Toto 354
3783 SP 3396/10 21/08/10 Sat Sports Toto 528
3783 CON 3062/08 24/09/08 Wed Sports Toto 696
3783 SP 2962/08 07/06/08 Sat Damacai 109
3783 SP 2621/06 17/05/06 Wed Damacai 752
3783 SP 2643/06 15/03/06 Wed Sports Toto 63
3783 SP 2328/04 05/05/04 Wed Sports Toto 679
3783 CON 2277/04 18/01/04 Sun Sports Toto 108
3783 SP 018/03 09/02/03 Sun Magnum 4D 343
3783 SP 2077/02 02/11/02 Sat Sports Toto 99
3783 CON 2010/02 02/06/02 Sun Sports Toto 153
3783 SP 1541/99 17/07/99 Sat Sports Toto 1051
3783 SP 1451/99 28/04/99 Wed Damacai 80
3783 SP 1385/98 01/12/98 Tue Damacai 148
3783 CON 1390/98 15/08/98 Sat Sports Toto 108
3783 SP 1302/98 24/05/98 Sun Damacai 83
3783 CON 1180/97 13/08/97 Wed Damacai 284
3783 CON 0956/96 09/03/96 Sat Damacai 522
3783 CON 0908/95 18/11/95 Sat Damacai 112
3783 SP 0511/93 05/05/93 Wed Damacai 927
3783 SP 034/92 19/03/92 Thu Magnum 4D 412
3783 SP 061/91 23/05/91 Thu Magnum 4D 301
3783 CON 054/87 03/05/87 Sun Magnum 4D 1481
3783 SP 147/86 07/12/86 Sun Magnum 4D 147
3783 SP 127/86 23/10/86 Thu Magnum 4D 45
3783 SP 021/85 09/06/85 Sun Magnum 4D 501

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009451 sec (S:DO2)