4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
3993 | Listerine Mouth Wash 利斯特灵漱口水 |
|
3993 | CHINESE LIQUORICE 甘草 |
|
3993 | Mouth wash solutions 洗口水 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 2 | 1 | 12 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
3993 | SP | 5278/21 | 02/05/21 | Sun | 1330 | |
3993 | CON | 459/21 | 10/01/21 | Sun | 112 | |
3993 | 3RD | 5182/20 | 13/10/20 | Tue | 89 | |
3993 | 2ND | 058/18 | 26/08/18 | Sun | 779 | |
3993 | CON | 4569/17 | 22/03/17 | Wed | 522 | |
3993 | CON | 4058/14 | 10/05/14 | Sat | 1047 | |
3993 | SP | 4000/14 | 15/01/14 | Wed | 115 | |
3993 | CON | 848/11 | 11/12/11 | Sun | 766 | |
3993 | CON | 783/11 | 30/07/11 | Sat | 134 | |
3993 | CON | 3372/10 | 03/07/10 | Sat | 392 | |
Advertisements
|
||||||
3993 | SP | 3091/08 | 25/11/08 | Tue | 323 | |
3993 | CON | 2824/07 | 04/08/07 | Sat | 479 | |
3993 | SP | 088/07 | 11/07/07 | Wed | 24 | |
3993 | CON | 2558/06 | 08/01/06 | Sun | 549 | |
3993 | 1ST | 133/05 | 05/11/05 | Sat | 64 | |
3993 | SP | 041/04 | 04/04/04 | Sun | 580 | |
3993 | CON | 2211/03 | 20/12/03 | Sat | 106 | |
3993 | CON | 005/03 | 11/01/03 | Sat | 343 | |
3993 | SP | 1802/01 | 23/06/01 | Sat | 567 | |
3993 | CON | 060/00 | 17/05/00 | Wed | 402 | |
3993 | CON | 1428/99 | 07/03/99 | Sun | 437 | |
3993 | SP | 1251/98 | 25/01/98 | Sun | 406 | |
3993 | CON | 1206/97 | 11/06/97 | Wed | 228 | |
3993 | SP | 1171/97 | 22/03/97 | Sat | 81 | |
3993 | SP | 0823/95 | 03/05/95 | Wed | 689 | |
3993 | SP | 0815/95 | 15/04/95 | Sat | 18 | |
3993 | 2ND | 862/95 | 01/04/95 | Sat | 14 | |
3993 | SP | 0654/94 | 03/04/94 | Sun | 363 | |
3993 | CON | 033/94 | 17/03/94 | Thu | 17 | |
3993 | SP | 007/86 | 16/01/86 | Thu | 2982 |
This is the Latest Result.