| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4216 | Director 董事 |
|
| 4216 | CHIEF INFORMATION OFFICER 资讯总监 |
|
| 4216 | Fountain pen refill 铁笔心 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 3 | 0 | 12 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4216 | SP | 140/24 | 29/12/24 | Sun | 515 | |
| 4216 | SP | 4876/18 | 12/12/18 | Wed | 2209 | |
| 4216 | CON | 944/18 | 13/01/18 | Sat | 333 | |
| 4216 | SP | 4434/16 | 08/10/16 | Sat | 462 | |
| 4216 | CON | 4285/15 | 22/08/15 | Sat | 413 | |
| 4216 | 2ND | 4104/14 | 02/12/14 | Tue | 263 | |
| 4216 | CON | 200/13 | 30/11/13 | Sat | 367 | |
| 4216 | SP | 3849/13 | 26/06/13 | Wed | 157 | |
| 4216 | SP | 3665/12 | 17/06/12 | Sun | 374 | |
| 4216 | SP | 3541/11 | 08/10/11 | Sat | 253 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4216 | SP | 3402/10 | 25/12/10 | Sat | 168 | |
| 4216 | CON | 445/09 | 02/09/09 | Wed | 479 | |
| 4216 | CON | 3131/09 | 14/02/09 | Sat | 200 | |
| 4216 | 2ND | 2850/07 | 03/06/07 | Sun | 622 | |
| 4216 | CON | 2775/07 | 18/04/07 | Wed | 46 | |
| 4216 | SP | 2559/06 | 11/01/06 | Wed | 462 | |
| 4216 | 1ST | 2588/05 | 20/11/05 | Sun | 52 | |
| 4216 | CON | 2543/05 | 13/08/05 | Sat | 99 | |
| 4216 | CON | 017/03 | 08/02/03 | Sat | 917 | |
| 4216 | SP | 069/01 | 10/06/01 | Sun | 608 | |
| 4216 | 2ND | 102/00 | 23/08/00 | Wed | 291 | |
| 4216 | CON | 078/00 | 28/06/00 | Wed | 56 | |
| 4216 | SP | 1528/99 | 13/10/99 | Wed | 259 | |
| 4216 | CON | 116/99 | 26/09/99 | Sun | 17 | |
| 4216 | CON | 1506/99 | 02/05/99 | Sun | 147 | |
| 4216 | CON | 1239/97 | 27/08/97 | Wed | 613 | |
| 4216 | CON | 127/96 | 23/10/96 | Wed | 308 | |
| 4216 | CON | 062/96 | 25/05/96 | Sat | 151 | |
| 4216 | SP | 0602/93 | 04/12/93 | Sat | 903 | |
| 4216 | SP | 056/93 | 10/05/93 | Mon | 208 | |
| 4216 | CON | 047/92 | 18/04/92 | Sat | 387 | |
| 4216 | CON | 155/88 | 26/12/88 | Mon | 1209 | |
This is the Latest Result.