| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4220 | Disco 迪斯可 |
|
| 4220 | STRONGMAN'S SON 名人之后 |
|
| 4220 | Sister 修女 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | CON | 190/25 | 16/04/25 | Wed | 397 | |
| 4220 | CON | 5861/24 | 25/09/24 | Wed | 203 | |
| 4220 | SP | 842/23 | 07/03/23 | Tue | 568 | |
| 4220 | SP | 5232/21 | 19/05/21 | Wed | 657 | |
| 4220 | 2ND | 471/21 | 03/02/21 | Wed | 105 | |
| 4220 | CON | 4811/18 | 04/08/18 | Sat | 914 | |
| 4220 | CON | 4772/18 | 12/05/18 | Sat | 84 | |
| 4220 | CON | 4618/17 | 04/07/17 | Tue | 312 | |
| 4220 | CON | 4359/16 | 03/05/16 | Tue | 427 | |
| 4220 | CON | 4327/15 | 15/11/15 | Sun | 170 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4220 | CON | 4137/14 | 25/10/14 | Sat | 281 | |
| 4220 | SP | 4029/14 | 29/06/14 | Sun | 118 | |
| 4220 | SP | 3862/13 | 24/07/13 | Wed | 340 | |
| 4220 | CON | 3816/13 | 20/04/13 | Sat | 95 | |
| 4220 | SP | 3416/11 | 23/01/11 | Sun | 818 | |
| 4220 | CON | 315/08 | 30/11/08 | Sun | 784 | |
| 4220 | 3RD | 2592/05 | 30/11/05 | Wed | 1096 | |
| 4220 | CON | 2498/05 | 28/08/05 | Sun | 94 | |
| 4220 | CON | 2391/04 | 22/09/04 | Wed | 340 | |
| 4220 | SP | 2311/04 | 25/07/04 | Sun | 59 | |
| 4220 | SP | 2000/02 | 11/05/02 | Sat | 806 | |
| 4220 | CON | 1923/01 | 24/11/01 | Sat | 168 | |
| 4220 | SP | 1740/01 | 31/01/01 | Wed | 297 | |
| 4220 | SP | 030/00 | 08/03/00 | Wed | 329 | |
| 4220 | 3RD | 107/98 | 06/09/98 | Sun | 549 | |
| 4220 | CON | 061/98 | 23/05/98 | Sat | 106 | |
| 4220 | SP | 1290/97 | 24/12/97 | Wed | 150 | |
| 4220 | SP | 0775/95 | 11/01/95 | Wed | 1078 | |
| 4220 | 3RD | 060/91 | 20/05/91 | Mon | 1332 | |
This is the Latest Result.