| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4261 | Dragon Boat Race 龙舟赛 |
|
| 4261 | CHINESE TRIADS 中国黑帮 |
|
| 4261 | Crane 吊机 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | CON | 5838/24 | 04/08/24 | Sun | 821 | |
| 4261 | SP | 5485/22 | 22/10/22 | Sat | 652 | |
| 4261 | CON | 496/21 | 27/03/21 | Sat | 574 | |
| 4261 | 3RD | 4960/19 | 05/10/19 | Sat | 539 | |
| 4261 | CON | 246/19 | 29/09/19 | Sun | 6 | |
| 4261 | SP | 4566/17 | 15/03/17 | Wed | 928 | |
| 4261 | SP | 910/12 | 15/04/12 | Sun | 1795 | |
| 4261 | SP | 3522/11 | 31/08/11 | Wed | 228 | |
| 4261 | CON | 763/11 | 18/06/11 | Sat | 74 | |
| 4261 | SP | 3229/09 | 30/12/09 | Wed | 535 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4261 | SP | 3195/09 | 21/10/09 | Wed | 52 | |
| 4261 | CON | 3116/09 | 13/05/09 | Wed | 161 | |
| 4261 | CON | 364/09 | 18/03/09 | Wed | 56 | |
| 4261 | CON | 162/07 | 16/12/07 | Sun | 458 | |
| 4261 | CON | 2874/07 | 28/07/07 | Sat | 141 | |
| 4261 | CON | 118/06 | 01/10/06 | Sun | 300 | |
| 4261 | CON | 2580/05 | 05/11/05 | Sat | 330 | |
| 4261 | CON | 2251/03 | 23/11/03 | Sun | 713 | |
| 4261 | SP | 135/01 | 11/11/01 | Sun | 742 | |
| 4261 | SP | 087/01 | 22/07/01 | Sun | 112 | |
| 4261 | 3RD | 1788/01 | 21/01/01 | Sun | 182 | |
| 4261 | CON | 1660/00 | 09/08/00 | Wed | 165 | |
| 4261 | SP | 007/99 | 16/01/99 | Sat | 571 | |
| 4261 | 3RD | 1429/98 | 11/11/98 | Wed | 66 | |
| 4261 | SP | 1322/98 | 08/03/98 | Sun | 248 | |
| 4261 | SP | 092/97 | 02/08/97 | Sat | 218 | |
| 4261 | SP | 0862/95 | 02/08/95 | Wed | 731 | |
| 4261 | SP | 0845/95 | 24/06/95 | Sat | 39 | |
| 4261 | CON | 881/95 | 14/05/95 | Sun | 41 | |
| 4261 | CON | 643/93 | 07/11/93 | Sun | 553 | |
| 4261 | CON | 123/91 | 14/10/91 | Mon | 755 | |
| 4261 | SP | 0261/91 | 29/09/91 | Sun | 15 | |
| 4261 | CON | 096/90 | 11/08/90 | Sat | 414 | |
| 4261 | 2ND | 145/87 | 03/12/87 | Thu | 982 | |
This is the Latest Result.