| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4270 | Drawing Graffiti 在墙上涂鸦 |
|
| 4270 | MALAYSIA CUP CHAMPION 马来西亚杯冠军 |
|
| 4270 | Airport 飞机场 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 4 | 2 | 16 | 24 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4270 | CON | 320/26 | 31/01/26 | Sat | 107 | |
| 4270 | SP | 5696/24 | 21/01/24 | Sun | 741 | |
| 4270 | 2ND | 812/23 | 01/01/23 | Sun | 385 | |
| 4270 | CON | 764/22 | 01/10/22 | Sat | 92 | |
| 4270 | CON | 5260/21 | 27/03/21 | Sat | 553 | |
| 4270 | SP | 5140/20 | 04/11/20 | Wed | 143 | |
| 4270 | CON | 5042/19 | 07/12/19 | Sat | 333 | |
| 4270 | SP | 4748/18 | 14/07/18 | Sat | 511 | |
| 4270 | CON | 4794/18 | 30/06/18 | Sat | 14 | |
| 4270 | 2ND | 4624/17 | 01/11/17 | Wed | 241 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4270 | CON | 4488/17 | 24/01/17 | Tue | 89 | |
| 4270 | CON | 4052/14 | 20/08/14 | Wed | 888 | |
| 4270 | 1ST | 3938/13 | 29/12/13 | Sun | 234 | |
| 4270 | SP | 3989/13 | 25/12/13 | Wed | 4 | |
| 4270 | 2ND | 3881/13 | 01/09/13 | Sun | 115 | |
| 4270 | SP | 786/11 | 06/08/11 | Sat | 757 | |
| 4270 | 1ST | 3475/11 | 21/05/11 | Sat | 77 | |
| 4270 | SP | 680/10 | 29/12/10 | Wed | 143 | |
| 4270 | SP | 666/10 | 30/11/10 | Tue | 29 | |
| 4270 | CON | 3300/10 | 06/02/10 | Sat | 297 | |
| 4270 | 2ND | 3183/09 | 27/09/09 | Sun | 132 | |
| 4270 | CON | 389/09 | 10/05/09 | Sun | 140 | |
| 4270 | 3RD | 388/09 | 09/05/09 | Sat | 1 | |
| 4270 | SP | 295/08 | 19/10/08 | Sun | 202 | |
| 4270 | SP | 2962/08 | 06/02/08 | Wed | 256 | |
| 4270 | CON | 137/07 | 24/10/07 | Wed | 105 | |
| 4270 | SP | 2827/07 | 11/08/07 | Sat | 74 | |
| 4270 | CON | 144/06 | 02/12/06 | Sat | 252 | |
| 4270 | CON | 2733/06 | 23/09/06 | Sat | 70 | |
| 4270 | CON | 2268/04 | 21/04/04 | Wed | 885 | |
| 4270 | CON | 2244/04 | 28/02/04 | Sat | 53 | |
| 4270 | 3RD | 2093/03 | 30/03/03 | Sun | 335 | |
| 4270 | CON | 057/02 | 12/05/02 | Sun | 322 | |
| 4270 | CON | 144/01 | 02/12/01 | Sun | 161 | |
| 4270 | CON | 1677/00 | 16/09/00 | Sat | 442 | |
| 4270 | SP | 029/99 | 07/03/99 | Sun | 559 | |
| 4270 | CON | 117/98 | 30/09/98 | Wed | 158 | |
| 4270 | CON | 009/98 | 21/01/98 | Wed | 252 | |
| 4270 | CON | 119/97 | 04/10/97 | Sat | 109 | |
| 4270 | SP | 1165/97 | 08/03/97 | Sat | 210 | |
| 4270 | CON | 137/96 | 16/11/96 | Sat | 112 | |
| 4270 | CON | 068/95 | 07/06/95 | Wed | 528 | |
| 4270 | SP | 112/93 | 18/09/93 | Sat | 627 | |
| 4270 | SP | 117/90 | 29/09/90 | Sat | 1085 | |
| 4270 | CON | 109/89 | 11/09/89 | Mon | 383 | |
| 4270 | SP | 037/88 | 26/03/88 | Sat | 534 | |
| 4270 | CON | 084/87 | 12/07/87 | Sun | 258 | |
This is the Latest Result.