| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4351 | Election Candidate 候选人 |
|
| 4351 | ANIMATOR 动画制作者 |
|
| 4351 | Paint bucket 漆桶 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 4 | 2 | 26 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | CON | 292/25 | 30/11/25 | Sun | 40 | |
| 4351 | SP | 5905/25 | 27/04/25 | Sun | 217 | |
| 4351 | SP | 957/23 | 19/11/23 | Sun | 525 | |
| 4351 | CON | 5565/22 | 11/12/22 | Sun | 343 | |
| 4351 | SP | 5466/22 | 11/09/22 | Sun | 91 | |
| 4351 | SP | 5458/22 | 27/08/22 | Sat | 15 | |
| 4351 | SP | 5455/22 | 20/08/22 | Sat | 7 | |
| 4351 | SP | 523/21 | 23/05/21 | Sun | 454 | |
| 4351 | CON | 5146/20 | 18/11/20 | Wed | 186 | |
| 4351 | CON | 5093/20 | 25/07/20 | Sat | 116 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4351 | CON | 4974/19 | 14/07/19 | Sun | 111 | |
| 4351 | SP | 4568/17 | 19/03/17 | Sun | 847 | |
| 4351 | CON | 4429/16 | 28/09/16 | Wed | 172 | |
| 4351 | 2ND | 4463/16 | 21/08/16 | Sun | 38 | |
| 4351 | CON | 433/15 | 18/03/15 | Wed | 522 | |
| 4351 | 3RD | 3990/13 | 28/12/13 | Sat | 445 | |
| 4351 | CON | 3921/13 | 24/11/13 | Sun | 34 | |
| 4351 | CON | 3971/13 | 17/11/13 | Sun | 7 | |
| 4351 | 2ND | 3891/13 | 22/09/13 | Sun | 56 | |
| 4351 | SP | 3444/10 | 30/11/10 | Tue | 1027 | |
| 4351 | SP | 477/09 | 07/11/09 | Sat | 388 | |
| 4351 | SP | 361/09 | 11/03/09 | Wed | 241 | |
| 4351 | CON | 348/09 | 08/02/09 | Sun | 31 | |
| 4351 | SP | 164/07 | 22/12/07 | Sat | 414 | |
| 4351 | SP | 2900/07 | 22/09/07 | Sat | 91 | |
| 4351 | CON | 2472/05 | 03/07/05 | Sun | 811 | |
| 4351 | SP | 048/03 | 20/04/03 | Sun | 805 | |
| 4351 | CON | 009/02 | 20/01/02 | Sun | 455 | |
| 4351 | CON | 1921/01 | 18/11/01 | Sun | 63 | |
| 4351 | SP | 109/01 | 12/09/01 | Wed | 67 | |
| 4351 | SP | 143/00 | 26/11/00 | Sun | 290 | |
| 4351 | SP | 1629/00 | 30/01/00 | Sun | 301 | |
| 4351 | SP | 1492/99 | 25/07/99 | Sun | 189 | |
| 4351 | SP | 1541/99 | 17/07/99 | Sat | 8 | |
| 4351 | CON | 1477/99 | 28/02/99 | Sun | 139 | |
| 4351 | SP | 089/98 | 26/07/98 | Sun | 217 | |
| 4351 | CON | 1220/97 | 15/11/97 | Sat | 253 | |
| 4351 | SP | 086/97 | 19/07/97 | Sat | 119 | |
| 4351 | SP | 0908/95 | 18/11/95 | Sat | 609 | |
| 4351 | 2ND | 152/94 | 18/12/94 | Sun | 335 | |
| 4351 | SP | 696/94 | 10/03/94 | Thu | 283 | |
| 4351 | CON | 010/94 | 22/01/94 | Sat | 47 | |
| 4351 | CON | 0588/93 | 31/10/93 | Sun | 83 | |
| 4351 | SP | 611/93 | 25/08/93 | Wed | 67 | |
| 4351 | 2ND | 070/93 | 12/06/93 | Sat | 74 | |
| 4351 | SP | 062/91 | 25/05/91 | Sat | 749 | |
| 4351 | SP | 044/90 | 12/04/90 | Thu | 408 | |
| 4351 | SP | 117/89 | 30/09/89 | Sat | 194 | |
This is the Latest Result.