| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4382 | Employer 雇主 |
|
| 4382 | DEALER 零售商 |
|
| 4382 | Jesus rising to heaven 耶稣上天 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 1 | 12 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4382 | SP | 5429/22 | 02/07/22 | Sat | 1547 | |
| 4382 | SP | 592/21 | 09/10/21 | Sat | 266 | |
| 4382 | CON | 4672/18 | 06/02/18 | Tue | 1341 | |
| 4382 | CON | 4613/17 | 08/10/17 | Sun | 121 | |
| 4382 | SP | 840/17 | 17/06/17 | Sat | 113 | |
| 4382 | SP | 4470/16 | 04/09/16 | Sun | 286 | |
| 4382 | CON | 4365/16 | 31/01/16 | Sun | 217 | |
| 4382 | SP | 816/11 | 08/10/11 | Sat | 1576 | |
| 4382 | CON | 3433/11 | 23/02/11 | Wed | 227 | |
| 4382 | SP | 2965/08 | 14/06/08 | Sat | 984 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4382 | SP | 2901/07 | 23/09/07 | Sun | 119 | |
| 4382 | SP | 2654/06 | 05/04/06 | Wed | 536 | |
| 4382 | SP | 2080/03 | 02/03/03 | Sun | 1130 | |
| 4382 | 2ND | 034/02 | 20/03/02 | Wed | 347 | |
| 4382 | 2ND | 070/01 | 13/06/01 | Wed | 280 | |
| 4382 | CON | 1701/00 | 08/07/00 | Sat | 340 | |
| 4382 | SP | 015/00 | 02/02/00 | Wed | 157 | |
| 4382 | CON | 1555/99 | 15/08/99 | Sun | 171 | |
| 4382 | 1ST | 1195/97 | 17/09/97 | Wed | 697 | |
| 4382 | CON | 912/95 | 26/07/95 | Wed | 784 | |
| 4382 | CON | 873/95 | 26/04/95 | Wed | 91 | |
| 4382 | 2ND | 0746/94 | 05/11/94 | Sat | 172 | |
| 4382 | CON | 697/94 | 13/03/94 | Sun | 237 | |
| 4382 | SP | 148/93 | 11/12/93 | Sat | 92 | |
| 4382 | CON | 0591/93 | 07/11/93 | Sun | 34 | |
| 4382 | 1ST | 131/93 | 01/11/93 | Mon | 6 | |
| 4382 | SP | 144/91 | 02/12/91 | Mon | 700 | |
| 4382 | 3RD | 088/91 | 25/07/91 | Thu | 130 | |
| 4382 | CON | 0136/90 | 12/12/90 | Wed | 225 | |
| 4382 | CON | 0039/90 | 13/01/90 | Sat | 333 | |
This is the Latest Result.