| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4401 | European Bride 欧洲新娘 |
|
| 4401 | PRUNING TREE 修剪树木 |
|
| 4401 | Diapers 尿布 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | SP | 6049/26 | 11/03/26 | Wed | 185 | |
| 4401 | CON | 339/26 | 11/03/26 | Wed | 0 | |
| 4401 | SP | 5954/25 | 19/04/25 | Sat | 326 | |
| 4401 | CON | 5626/23 | 22/04/23 | Sat | 728 | |
| 4401 | SP | 5377/22 | 12/03/22 | Sat | 406 | |
| 4401 | SP | 5113/20 | 06/09/20 | Sun | 552 | |
| 4401 | SP | 5027/19 | 05/11/19 | Tue | 306 | |
| 4401 | SP | 4971/19 | 07/07/19 | Sun | 121 | |
| 4401 | SP | 827/17 | 17/05/17 | Wed | 781 | |
| 4401 | SP | 4533/17 | 08/01/17 | Sun | 129 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4401 | SP | 243/14 | 23/02/14 | Sun | 504 | |
| 4401 | 2ND | 3945/13 | 25/09/13 | Wed | 151 | |
| 4401 | 3RD | 898/12 | 21/03/12 | Wed | 553 | |
| 4401 | 2ND | 3364/10 | 16/06/10 | Wed | 644 | |
| 4401 | SP | 3194/09 | 04/07/09 | Sat | 347 | |
| 4401 | SP | 352/09 | 18/02/09 | Wed | 136 | |
| 4401 | CON | 3069/08 | 11/10/08 | Sat | 130 | |
| 4401 | 3RD | 2854/07 | 12/06/07 | Tue | 487 | |
| 4401 | CON | 141/05 | 23/11/05 | Wed | 566 | |
| 4401 | CON | 131/05 | 30/10/05 | Sun | 24 | |
| 4401 | SP | 022/01 | 21/02/01 | Wed | 1712 | |
| 4401 | CON | 132/00 | 01/11/00 | Wed | 112 | |
| 4401 | 1ST | 038/00 | 26/03/00 | Sun | 220 | |
| 4401 | CON | 038/98 | 29/03/98 | Sun | 728 | |
| 4401 | CON | 1196/97 | 20/09/97 | Sat | 190 | |
| 4401 | SP | 1155/97 | 15/06/97 | Sun | 97 | |
| 4401 | CON | 1117/96 | 16/11/96 | Sat | 211 | |
| 4401 | CON | 087/96 | 21/07/96 | Sun | 118 | |
| 4401 | CON | 065/96 | 01/06/96 | Sat | 50 | |
| 4401 | SP | 0985/96 | 15/05/96 | Wed | 17 | |
| 4401 | CON | 050/90 | 26/04/90 | Thu | 2211 | |
| 4401 | SP | 0045/90 | 03/02/90 | Sat | 82 | |
| 4401 | SP | 016/89 | 06/02/89 | Mon | 362 | |
This is the Latest Result.