| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4531 | Fog Horn 雾角 |
|
| 4531 | WORLD LARGEST BUNNY 最大邦尼兔 |
|
| 4531 | Clove 丁香 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 25 | 24 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | CON | 6122/26 | 25/04/26 | Sat | 1 | |
| 4531 | SP | 266/25 | 04/10/25 | Sat | 203 | |
| 4531 | SP | 5800/24 | 07/09/24 | Sat | 392 | |
| 4531 | CON | 5772/24 | 06/07/24 | Sat | 63 | |
| 4531 | CON | 5732/24 | 07/04/24 | Sun | 90 | |
| 4531 | CON | 5387/21 | 11/12/21 | Sat | 848 | |
| 4531 | CON | 5141/20 | 12/07/20 | Sun | 517 | |
| 4531 | 3RD | 4999/19 | 07/09/19 | Sat | 309 | |
| 4531 | CON | 4894/19 | 20/01/19 | Sun | 230 | |
| 4531 | SP | 4813/18 | 24/11/18 | Sat | 57 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4531 | CON | 4711/18 | 25/04/18 | Wed | 150 | |
| 4531 | SP | 695/16 | 31/08/16 | Wed | 602 | |
| 4531 | CON | 643/16 | 14/05/16 | Sat | 109 | |
| 4531 | CON | 530/15 | 06/10/15 | Tue | 221 | |
| 4531 | CON | 4143/14 | 04/11/14 | Tue | 336 | |
| 4531 | CON | 288/14 | 25/05/14 | Sun | 163 | |
| 4531 | CON | 3598/12 | 31/01/12 | Tue | 845 | |
| 4531 | CON | 3542/11 | 09/10/11 | Sun | 114 | |
| 4531 | 1ST | 3573/11 | 27/08/11 | Sat | 43 | |
| 4531 | SP | 3541/11 | 18/06/11 | Sat | 70 | |
| 4531 | SP | 3515/11 | 24/04/11 | Sun | 55 | |
| 4531 | 3RD | 3214/09 | 29/11/09 | Sun | 511 | |
| 4531 | SP | 3112/09 | 05/05/09 | Tue | 208 | |
| 4531 | SP | 342/09 | 28/01/09 | Wed | 97 | |
| 4531 | SP | 2921/07 | 07/11/07 | Wed | 448 | |
| 4531 | CON | 2914/07 | 24/10/07 | Wed | 14 | |
| 4531 | SP | 2812/07 | 07/07/07 | Sat | 109 | |
| 4531 | SP | 054/05 | 04/05/05 | Wed | 794 | |
| 4531 | 2ND | 2396/05 | 29/01/05 | Sat | 95 | |
| 4531 | SP | 2358/04 | 07/11/04 | Sun | 83 | |
| 4531 | SP | 2134/03 | 08/03/03 | Sat | 610 | |
| 4531 | SP | 2100/02 | 22/12/02 | Sun | 76 | |
| 4531 | SP | 078/02 | 30/06/02 | Sun | 175 | |
| 4531 | CON | 1943/02 | 06/01/02 | Sun | 175 | |
| 4531 | SP | 1828/01 | 21/04/01 | Sat | 260 | |
| 4531 | CON | 1764/01 | 28/03/01 | Wed | 24 | |
| 4531 | CON | 1589/99 | 31/10/99 | Sun | 514 | |
| 4531 | SP | 1302/98 | 24/05/98 | Sun | 525 | |
| 4531 | SP | 1148/97 | 31/05/97 | Sat | 358 | |
| 4531 | CON | 1002/96 | 23/06/96 | Sun | 342 | |
| 4531 | CON | 007/95 | 15/01/95 | Sun | 525 | |
| 4531 | SP | 068/94 | 06/06/94 | Mon | 223 | |
| 4531 | CON | 590/93 | 07/07/93 | Wed | 334 | |
| 4531 | SP | 0450/92 | 13/12/92 | Sun | 206 | |
| 4531 | SP | 464/92 | 16/09/92 | Wed | 88 | |
| 4531 | SP | 0297/91 | 22/12/91 | Sun | 269 | |
| 4531 | SP | 0226/91 | 10/07/91 | Wed | 165 | |
| 4531 | CON | 0144/90 | 30/12/90 | Sun | 192 | |
| 4531 | CON | 150/89 | 16/12/89 | Sat | 379 | |
| 4531 | CON | 078/88 | 30/06/88 | Thu | 534 | |
| 4531 | CON | 097/85 | 05/12/85 | Thu | 938 | |
| 4531 | SP | 020/85 | 08/06/85 | Sat | 180 | |
This is the Latest Result.