| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4532 | Foliage 树叶 |
|
| 4532 | ENCYCLOPEDIA 百科全书 |
|
| 4532 | China Rose 月季花 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | SP | 318/26 | 27/01/26 | Tue | 111 | |
| 4532 | CON | 5605/23 | 02/07/23 | Sun | 940 | |
| 4532 | CON | 5123/20 | 30/09/20 | Wed | 1005 | |
| 4532 | SP | 5006/20 | 15/01/20 | Wed | 259 | |
| 4532 | 1ST | 4926/19 | 30/03/19 | Sat | 291 | |
| 4532 | CON | 041/18 | 25/07/18 | Wed | 248 | |
| 4532 | CON | 728/16 | 05/11/16 | Sat | 627 | |
| 4532 | CON | 4444/16 | 29/10/16 | Sat | 7 | |
| 4532 | SP | 4229/15 | 15/08/15 | Sat | 441 | |
| 4532 | CON | 4038/14 | 20/07/14 | Sun | 391 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4532 | SP | 967/12 | 12/08/12 | Sun | 126 | |
| 4532 | SP | 3547/11 | 22/10/11 | Sat | 295 | |
| 4532 | SP | 3417/11 | 25/01/11 | Tue | 270 | |
| 4532 | CON | 3370/10 | 29/06/10 | Tue | 210 | |
| 4532 | SP | 524/10 | 10/02/10 | Wed | 139 | |
| 4532 | SP | 3011/08 | 28/09/08 | Sun | 500 | |
| 4532 | 2ND | 2985/08 | 30/07/08 | Wed | 60 | |
| 4532 | SP | 122/07 | 22/09/07 | Sat | 312 | |
| 4532 | CON | 106/06 | 03/09/06 | Sun | 384 | |
| 4532 | SP | 010/06 | 22/01/06 | Sun | 224 | |
| 4532 | CON | 2400/05 | 05/02/05 | Sat | 351 | |
| 4532 | CON | 047/03 | 19/04/03 | Sat | 658 | |
| 4532 | CON | 2018/02 | 22/06/02 | Sat | 301 | |
| 4532 | SP | 1948/02 | 16/01/02 | Wed | 157 | |
| 4532 | 3RD | 1938/01 | 26/12/01 | Wed | 21 | |
| 4532 | SP | 082/01 | 11/07/01 | Wed | 168 | |
| 4532 | SP | 1423/98 | 28/10/98 | Wed | 987 | |
| 4532 | SP | 078/98 | 01/07/98 | Wed | 119 | |
| 4532 | SP | 1039/96 | 18/09/96 | Wed | 651 | |
| 4532 | CON | 0461/93 | 09/01/93 | Sat | 1348 | |
| 4532 | SP | 0327/92 | 01/03/92 | Sun | 314 | |
| 4532 | CON | 0290/91 | 07/12/91 | Sat | 85 | |
| 4532 | CON | 0062/90 | 01/04/90 | Sun | 615 | |
| 4532 | SP | 143/88 | 28/11/88 | Mon | 489 | |
This is the Latest Result.