| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4614 | Cheque Counterfoil 支票存根 |
|
| 4614 | AIR SWIMMER 空中游泳者 |
|
| 4614 | Fish balls 鱼蛋 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 3 | 5 | 11 | 25 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4614 | CON | 268/25 | 08/10/25 | Wed | 153 | |
| 4614 | CON | 5924/25 | 09/02/25 | Sun | 241 | |
| 4614 | CON | 5605/23 | 05/03/23 | Sun | 707 | |
| 4614 | 2ND | 5538/22 | 22/10/22 | Sat | 134 | |
| 4614 | CON | 5516/22 | 06/09/22 | Tue | 46 | |
| 4614 | CON | 5425/22 | 25/06/22 | Sat | 73 | |
| 4614 | CON | 5355/21 | 06/10/21 | Wed | 262 | |
| 4614 | CON | 5226/21 | 17/01/21 | Sun | 262 | |
| 4614 | 3RD | 164/19 | 02/04/19 | Tue | 656 | |
| 4614 | CON | 4691/17 | 29/11/17 | Wed | 489 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4614 | 3RD | 4245/15 | 27/05/15 | Wed | 350 | |
| 4614 | CON | 4011/14 | 24/05/14 | Sat | 368 | |
| 4614 | CON | 4010/14 | 04/02/14 | Tue | 109 | |
| 4614 | SP | 3727/12 | 24/10/12 | Wed | 468 | |
| 4614 | SP | 761/11 | 12/06/11 | Sun | 500 | |
| 4614 | SP | 3450/11 | 30/03/11 | Wed | 74 | |
| 4614 | 1ST | 3423/11 | 05/02/11 | Sat | 53 | |
| 4614 | CON | 3356/10 | 30/05/10 | Sun | 251 | |
| 4614 | 2ND | 3322/10 | 21/03/10 | Sun | 70 | |
| 4614 | SP | 3222/09 | 15/12/09 | Tue | 96 | |
| 4614 | SP | 085/06 | 16/07/06 | Sun | 1248 | |
| 4614 | 1ST | 2679/06 | 28/05/06 | Sun | 49 | |
| 4614 | 2ND | 2648/06 | 25/03/06 | Sat | 64 | |
| 4614 | CON | 121/05 | 08/10/05 | Sat | 168 | |
| 4614 | SP | 2527/05 | 10/07/05 | Sun | 90 | |
| 4614 | SP | 2308/04 | 18/07/04 | Sun | 357 | |
| 4614 | SP | 2237/04 | 11/02/04 | Wed | 158 | |
| 4614 | CON | 2216/03 | 28/12/03 | Sun | 45 | |
| 4614 | CON | 2213/03 | 23/12/03 | Tue | 5 | |
| 4614 | CON | 2216/03 | 06/09/03 | Sat | 108 | |
| 4614 | CON | 021/03 | 16/02/03 | Sun | 202 | |
| 4614 | CON | 145/02 | 04/12/02 | Wed | 74 | |
| 4614 | CON | 1823/01 | 08/04/01 | Sun | 605 | |
| 4614 | CON | 153/00 | 20/12/00 | Wed | 109 | |
| 4614 | SP | 1596/00 | 15/03/00 | Wed | 280 | |
| 4614 | 1ST | 113/99 | 19/09/99 | Sun | 178 | |
| 4614 | CON | 1501/99 | 24/04/99 | Sat | 148 | |
| 4614 | SP | 1435/98 | 22/11/98 | Sun | 153 | |
| 4614 | SP | 1144/97 | 21/05/97 | Wed | 550 | |
| 4614 | 3RD | 1157/97 | 16/02/97 | Sun | 94 | |
| 4614 | CON | 024/96 | 25/02/96 | Sun | 357 | |
| 4614 | 3RD | 030/95 | 11/03/95 | Sat | 351 | |
| 4614 | CON | 027/94 | 03/03/94 | Thu | 373 | |
| 4614 | CON | 555/93 | 15/04/93 | Thu | 322 | |
| 4614 | CON | 0339/92 | 29/03/92 | Sun | 382 | |
| 4614 | 3RD | 029/90 | 08/03/90 | Thu | 752 | |
This is the Latest Result.