| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4629 | Generator 发电机 |
|
| 4629 | ALL BY ONESELF 单枪匹马 |
|
| 4629 | Black glutinous rice 黑糯米 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 4 | 4 | 2 | 26 | 20 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4629 | SP | 6130/26 | 09/09/26 | Wed | 0 | |
| 4629 | SP | 6014/25 | 28/12/25 | Sun | 255 | |
| 4629 | CON | 5831/24 | 16/11/24 | Sat | 407 | |
| 4629 | CON | 111/24 | 26/10/24 | Sat | 21 | |
| 4629 | SP | 652/22 | 09/02/22 | Wed | 990 | |
| 4629 | CON | 5168/21 | 06/01/21 | Wed | 399 | |
| 4629 | 1ST | 5018/20 | 05/02/20 | Wed | 336 | |
| 4629 | CON | 5026/19 | 03/11/19 | Sun | 94 | |
| 4629 | CON | 4966/19 | 26/06/19 | Wed | 130 | |
| 4629 | CON | 189/19 | 29/05/19 | Wed | 28 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4629 | CON | 4839/18 | 29/09/18 | Sat | 59 | |
| 4629 | 2ND | 4766/18 | 29/04/18 | Sun | 153 | |
| 4629 | CON | 4376/16 | 21/02/16 | Sun | 798 | |
| 4629 | 2ND | 556/15 | 28/11/15 | Sat | 85 | |
| 4629 | SP | 4279/15 | 25/11/15 | Wed | 3 | |
| 4629 | SP | 4321/15 | 03/11/15 | Tue | 22 | |
| 4629 | CON | 488/15 | 11/07/15 | Sat | 115 | |
| 4629 | SP | 4232/15 | 02/05/15 | Sat | 70 | |
| 4629 | SP | 4001/14 | 03/05/14 | Sat | 364 | |
| 4629 | 1ST | 492/09 | 06/12/09 | Sun | 1609 | |
| 4629 | CON | 2980/08 | 19/07/08 | Sat | 505 | |
| 4629 | SP | 2973/08 | 02/07/08 | Wed | 17 | |
| 4629 | SP | 2978/08 | 12/03/08 | Wed | 112 | |
| 4629 | CON | 2861/07 | 27/10/07 | Sat | 137 | |
| 4629 | SP | 085/07 | 04/07/07 | Wed | 115 | |
| 4629 | CON | 2683/06 | 06/06/06 | Tue | 393 | |
| 4629 | SP | 062/06 | 24/05/06 | Wed | 13 | |
| 4629 | CON | 2558/06 | 08/01/06 | Sun | 136 | |
| 4629 | SP | 082/04 | 10/07/04 | Sat | 547 | |
| 4629 | 1ST | 2236/03 | 19/10/03 | Sun | 265 | |
| 4629 | SP | 2095/02 | 11/12/02 | Wed | 312 | |
| 4629 | 2ND | 037/01 | 28/03/01 | Wed | 623 | |
| 4629 | SP | 1666/00 | 20/08/00 | Sun | 220 | |
| 4629 | SP | 079/00 | 01/07/00 | Sat | 50 | |
| 4629 | CON | 1548/99 | 01/08/99 | Sun | 335 | |
| 4629 | 1ST | 058/99 | 15/05/99 | Sat | 78 | |
| 4629 | 3RD | 1355/98 | 26/09/98 | Sat | 231 | |
| 4629 | SP | 1354/98 | 23/09/98 | Wed | 3 | |
| 4629 | 3RD | 1377/98 | 15/07/98 | Wed | 70 | |
| 4629 | SP | 1285/98 | 15/04/98 | Wed | 91 | |
| 4629 | 2ND | 1180/97 | 12/04/97 | Sat | 368 | |
| 4629 | SP | 1121/96 | 24/11/96 | Sun | 139 | |
| 4629 | SP | 1018/96 | 30/03/96 | Sat | 239 | |
| 4629 | CON | 0897/95 | 22/10/95 | Sun | 160 | |
| 4629 | SP | 0750/94 | 13/11/94 | Sun | 343 | |
| 4629 | CON | 0701/94 | 23/07/94 | Sat | 113 | |
| 4629 | SP | 052/94 | 30/04/94 | Sat | 84 | |
| 4629 | CON | 010/94 | 22/01/94 | Sat | 98 | |
| 4629 | CON | 0477/93 | 14/02/93 | Sun | 342 | |
| 4629 | SP | 0469/93 | 27/01/93 | Wed | 18 | |
| 4629 | SP | 002/92 | 04/01/92 | Sat | 389 | |
| 4629 | CON | 0171/91 | 03/03/91 | Sun | 307 | |
| 4629 | SP | 097/89 | 14/08/89 | Mon | 566 | |
| 4629 | SP | 106/87 | 03/09/87 | Thu | 711 | |
| 4629 | SP | 011/86 | 25/01/86 | Sat | 586 | |
This is the Latest Result.