| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4718 | Governor 地方长官 |
|
| 4718 | SPORTS CLOTHING 体育服 |
|
| 4718 | Tangerines 桔仔 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4718 | CON | 5965/25 | 11/05/25 | Sun | 414 | |
| 4718 | 3RD | 191/25 | 19/04/25 | Sat | 22 | |
| 4718 | SP | 958/23 | 22/11/23 | Wed | 514 | |
| 4718 | CON | 803/22 | 17/12/22 | Sat | 340 | |
| 4718 | CON | 5307/21 | 17/10/21 | Sun | 426 | |
| 4718 | SP | 4870/18 | 01/12/18 | Sat | 1051 | |
| 4718 | CON | 4565/17 | 12/03/17 | Sun | 629 | |
| 4718 | SP | 4341/16 | 29/03/16 | Tue | 348 | |
| 4718 | SP | 3934/13 | 21/12/13 | Sat | 829 | |
| 4718 | SP | 3326/10 | 17/07/10 | Sat | 1253 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4718 | 2ND | 3207/09 | 29/07/09 | Wed | 164 | |
| 4718 | SP | 3171/09 | 13/05/09 | Wed | 77 | |
| 4718 | CON | 2706/06 | 19/11/06 | Sun | 906 | |
| 4718 | SP | 2635/06 | 17/06/06 | Sat | 155 | |
| 4718 | CON | 2653/06 | 04/04/06 | Tue | 74 | |
| 4718 | CON | 2591/06 | 15/03/06 | Wed | 20 | |
| 4718 | SP | 2559/06 | 11/01/06 | Wed | 63 | |
| 4718 | SP | 2343/04 | 03/10/04 | Sun | 465 | |
| 4718 | CON | 130/98 | 31/10/98 | Sat | 2164 | |
| 4718 | CON | 1379/98 | 19/07/98 | Sun | 104 | |
| 4718 | CON | 114/97 | 21/09/97 | Sun | 301 | |
| 4718 | 1ST | 0918/95 | 10/12/95 | Sun | 651 | |
| 4718 | 2ND | 761/94 | 10/08/94 | Wed | 487 | |
| 4718 | CON | 711/94 | 14/04/94 | Thu | 118 | |
| 4718 | CON | 603/93 | 05/08/93 | Thu | 252 | |
| 4718 | 3RD | 062/92 | 23/05/92 | Sat | 439 | |
| 4718 | 1ST | 051/85 | 18/08/85 | Sun | 2470 | |
This is the Latest Result.