| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5300 | Flower Horn Fish 花罗汉 |
|
| 5300 | CAT HIT BY TRAIN 火车撞猫 |
|
| 5300 | Train hits pig 火车撞猪 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 5 | 1 | 15 | 23 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 3RD | 6146/26 | 20/06/26 | Sat | 1 | |
| 5300 | CON | 279/25 | 01/11/25 | Sat | 231 | |
| 5300 | 2ND | 5794/24 | 24/08/24 | Sat | 434 | |
| 5300 | CON | 065/24 | 13/07/24 | Sat | 42 | |
| 5300 | SP | 058/24 | 26/06/24 | Wed | 17 | |
| 5300 | 2ND | 5747/24 | 17/01/24 | Wed | 161 | |
| 5300 | CON | 5547/22 | 09/11/22 | Wed | 434 | |
| 5300 | SP | 692/22 | 08/05/22 | Sun | 185 | |
| 5300 | CON | 5376/21 | 20/11/21 | Sat | 169 | |
| 5300 | CON | 470/21 | 02/02/21 | Tue | 291 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5300 | CON | 4563/17 | 01/07/17 | Sat | 178 | |
| 5300 | SP | 4490/16 | 15/10/16 | Sat | 259 | |
| 5300 | SP | 642/16 | 11/05/16 | Wed | 157 | |
| 5300 | SP | 572/15 | 29/12/15 | Tue | 134 | |
| 5300 | SP | 3927/13 | 04/12/13 | Wed | 755 | |
| 5300 | CON | 3904/13 | 30/06/13 | Sun | 157 | |
| 5300 | CON | 3615/12 | 04/03/12 | Sun | 483 | |
| 5300 | CON | 3389/10 | 27/11/10 | Sat | 463 | |
| 5300 | CON | 638/10 | 03/10/10 | Sun | 55 | |
| 5300 | CON | 3293/10 | 08/05/10 | Sat | 148 | |
| 5300 | CON | 3319/10 | 14/03/10 | Sun | 55 | |
| 5300 | CON | 522/10 | 06/02/10 | Sat | 36 | |
| 5300 | CON | 347/09 | 07/02/09 | Sat | 364 | |
| 5300 | SP | 2847/07 | 23/09/07 | Sun | 503 | |
| 5300 | CON | 2781/07 | 01/05/07 | Tue | 145 | |
| 5300 | CON | 096/06 | 12/08/06 | Sat | 262 | |
| 5300 | CON | 2513/05 | 11/06/05 | Sat | 427 | |
| 5300 | CON | 2222/03 | 20/09/03 | Sat | 630 | |
| 5300 | SP | 032/03 | 15/03/03 | Sat | 189 | |
| 5300 | CON | 2022/02 | 30/06/02 | Sun | 258 | |
| 5300 | SP | 133/01 | 07/11/01 | Wed | 235 | |
| 5300 | CON | 1702/00 | 08/11/00 | Wed | 364 | |
| 5300 | SP | 1434/98 | 21/11/98 | Sat | 718 | |
| 5300 | SP | 1352/98 | 19/09/98 | Sat | 63 | |
| 5300 | SP | 1271/97 | 09/11/97 | Sun | 314 | |
| 5300 | CON | 1166/97 | 09/03/97 | Sun | 245 | |
| 5300 | 2ND | 0684/94 | 12/06/94 | Sun | 1001 | |
| 5300 | 2ND | 149/93 | 13/12/93 | Mon | 181 | |
| 5300 | 1ST | 581/93 | 16/06/93 | Wed | 180 | |
| 5300 | SP | 442/92 | 26/07/92 | Sun | 325 | |
| 5300 | SP | 0069/90 | 28/04/90 | Sat | 820 | |
| 5300 | 2ND | 048/89 | 22/04/89 | Sat | 371 | |
| 5300 | CON | 006/89 | 14/01/89 | Sat | 98 | |
| 5300 | SP | 069/86 | 08/06/86 | Sun | 951 | |
This is the Latest Result.