4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5432 | Shooting Tiger 射杀老虎 |
|
5432 | TIGER KILLED BY HUNTER 打死虎 |
|
5432 | Tigers 打老虎 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 5 | 1 | 17 | 13 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5432 | CON | 5651/23 | 14/10/23 | Sat | 434 | |
5432 | SP | 472/21 | 06/02/21 | Sat | 980 | |
5432 | CON | 435/20 | 18/11/20 | Wed | 80 | |
5432 | CON | 124/19 | 06/01/19 | Sun | 682 | |
5432 | 2ND | 4801/18 | 30/10/18 | Tue | 68 | |
5432 | 1ST | 877/17 | 30/08/17 | Wed | 426 | |
5432 | SP | 4558/17 | 18/06/17 | Sun | 73 | |
5432 | 2ND | 4395/16 | 20/07/16 | Wed | 333 | |
5432 | SP | 4411/16 | 01/05/16 | Sun | 80 | |
5432 | CON | 3981/14 | 23/03/14 | Sun | 770 | |
Advertisements
|
||||||
5432 | SP | 042/13 | 09/01/13 | Wed | 388 | |
5432 | SP | 3459/11 | 17/04/11 | Sun | 633 | |
5432 | SP | 3403/10 | 26/12/10 | Sun | 112 | |
5432 | SP | 478/09 | 08/11/09 | Sun | 413 | |
5432 | SP | 3042/08 | 07/12/08 | Sun | 336 | |
5432 | SP | 2935/08 | 05/04/08 | Sat | 246 | |
5432 | SP | 2710/06 | 02/08/06 | Wed | 612 | |
5432 | CON | 2676/06 | 21/05/06 | Sun | 73 | |
5432 | CON | 098/05 | 14/08/05 | Sun | 280 | |
5432 | CON | 031/03 | 12/03/03 | Wed | 886 | |
5432 | SP | 1813/01 | 17/03/01 | Sat | 725 | |
5432 | SP | 1538/99 | 06/11/99 | Sat | 497 | |
5432 | 2ND | 1245/98 | 11/01/98 | Sun | 664 | |
5432 | SP | 053/97 | 03/05/97 | Sat | 253 | |
5432 | SP | 0977/96 | 27/04/96 | Sat | 371 | |
5432 | 2ND | 0932/96 | 13/01/96 | Sat | 105 | |
5432 | SP | 0714/94 | 21/08/94 | Sun | 510 | |
5432 | SP | 016/94 | 05/02/94 | Sat | 197 | |
5432 | CON | 540/93 | 11/03/93 | Thu | 331 | |
5432 | CON | 0314/92 | 01/02/92 | Sat | 404 | |
5432 | 2ND | 043/91 | 11/04/91 | Thu | 296 | |
5432 | CON | 063/90 | 26/05/90 | Sat | 320 | |
5432 | SP | 095/87 | 08/08/87 | Sat | 1022 | |
5432 | CON | 044/87 | 11/04/87 | Sat | 119 | |
5432 | CON | 044/85 | 03/08/85 | Sat | 616 | |
5432 | CON | 015/85 | 26/05/85 | Sun | 69 |
This is the Latest Result.