| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5441 | Road Flooded 路浸水 |
|
| 5441 | ROAD FLOODED 水浸街 |
|
| 5441 | Flood on street 水渗街 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 2 | 16 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | CON | 340/26 | 14/03/26 | Sat | 50 | |
| 5441 | SP | 5884/25 | 09/03/25 | Sun | 370 | |
| 5441 | SP | 5599/23 | 19/02/23 | Sun | 749 | |
| 5441 | CON | 653/22 | 12/02/22 | Sat | 372 | |
| 5441 | SP | 837/17 | 10/06/17 | Sat | 1708 | |
| 5441 | SP | 4452/16 | 13/11/16 | Sun | 209 | |
| 5441 | SP | 4448/16 | 20/07/16 | Wed | 116 | |
| 5441 | 3RD | 4197/15 | 21/02/15 | Sat | 515 | |
| 5441 | SP | 412/15 | 04/02/15 | Wed | 17 | |
| 5441 | SP | 918/12 | 02/05/12 | Wed | 1008 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5441 | SP | 2702/06 | 11/11/06 | Sat | 175 | |
| 5441 | SP | 2561/06 | 15/01/06 | Sun | 300 | |
| 5441 | CON | 2448/05 | 14/05/05 | Sat | 246 | |
| 5441 | SP | 142/03 | 26/11/03 | Wed | 535 | |
| 5441 | CON | 018/03 | 09/02/03 | Sun | 290 | |
| 5441 | SP | 2001/02 | 12/05/02 | Sun | 273 | |
| 5441 | 2ND | 125/00 | 15/10/00 | Sun | 574 | |
| 5441 | CON | 1610/99 | 18/12/99 | Sat | 302 | |
| 5441 | CON | 1547/99 | 27/11/99 | Sat | 21 | |
| 5441 | CON | 1405/99 | 16/01/99 | Sat | 315 | |
| 5441 | CON | 155/96 | 28/12/96 | Sat | 749 | |
| 5441 | CON | 0985/96 | 15/05/96 | Wed | 227 | |
| 5441 | 2ND | 1011/96 | 13/03/96 | Wed | 63 | |
| 5441 | CON | 958/95 | 11/11/95 | Sat | 123 | |
| 5441 | SP | 876/95 | 03/05/95 | Wed | 192 | |
| 5441 | SP | 013/94 | 29/01/94 | Sat | 459 | |
| 5441 | SP | 0554/93 | 14/08/93 | Sat | 168 | |
| 5441 | 3RD | 534/93 | 25/02/93 | Thu | 170 | |
| 5441 | SP | 017/91 | 09/02/91 | Sat | 747 | |
| 5441 | SP | 032/87 | 14/03/87 | Sat | 1428 | |
This is the Latest Result.