| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5571 | Stepped On Broken Glass 踩到玻璃碎 |
|
| 5571 | SEWING 车衣 |
|
| 5571 | Sewing 车衣 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 4 | 1 | 16 | 20 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | CON | 6033/25 | 12/10/25 | Sun | 169 | |
| 5571 | CON | 5825/24 | 06/07/24 | Sat | 463 | |
| 5571 | CON | 5147/20 | 21/11/20 | Sat | 1323 | |
| 5571 | CON | 5084/20 | 07/03/20 | Sat | 259 | |
| 5571 | SP | 5016/20 | 02/02/20 | Sun | 34 | |
| 5571 | SP | 293/20 | 11/01/20 | Sat | 22 | |
| 5571 | 1ST | 4819/18 | 04/12/18 | Tue | 403 | |
| 5571 | CON | 998/18 | 28/04/18 | Sat | 220 | |
| 5571 | 2ND | 4668/18 | 30/01/18 | Tue | 88 | |
| 5571 | SP | 4628/17 | 25/07/17 | Tue | 189 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5571 | 2ND | 887/12 | 28/02/12 | Tue | 743 | |
| 5571 | CON | 3536/11 | 05/06/11 | Sun | 268 | |
| 5571 | SP | 738/11 | 26/04/11 | Tue | 40 | |
| 5571 | SP | 641/10 | 09/10/10 | Sat | 199 | |
| 5571 | SP | 3109/09 | 29/04/09 | Wed | 528 | |
| 5571 | CON | 183/08 | 03/02/08 | Sun | 451 | |
| 5571 | 1ST | 2499/05 | 31/08/05 | Wed | 886 | |
| 5571 | CON | 2448/05 | 26/01/05 | Wed | 217 | |
| 5571 | CON | 2384/04 | 07/09/04 | Tue | 141 | |
| 5571 | SP | 2257/04 | 28/03/04 | Sun | 163 | |
| 5571 | SP | 124/03 | 15/10/03 | Wed | 165 | |
| 5571 | CON | 139/02 | 20/11/02 | Wed | 329 | |
| 5571 | SP | 1664/00 | 16/08/00 | Wed | 826 | |
| 5571 | CON | 1685/00 | 03/06/00 | Sat | 74 | |
| 5571 | CON | 1476/99 | 20/06/99 | Sun | 349 | |
| 5571 | CON | 1340/98 | 22/08/98 | Sat | 302 | |
| 5571 | SP | 1321/98 | 08/07/98 | Wed | 45 | |
| 5571 | 2ND | 1327/98 | 21/03/98 | Sat | 109 | |
| 5571 | SP | 1192/97 | 10/05/97 | Sat | 315 | |
| 5571 | SP | 0955/96 | 06/03/96 | Wed | 430 | |
| 5571 | 3RD | 123/95 | 14/10/95 | Sat | 144 | |
| 5571 | CON | 0884/95 | 23/09/95 | Sat | 21 | |
| 5571 | SP | 106/95 | 03/09/95 | Sun | 20 | |
| 5571 | CON | 0797/95 | 04/03/95 | Sat | 183 | |
| 5571 | CON | 145/94 | 03/12/94 | Sat | 91 | |
| 5571 | 1ST | 0713/94 | 20/08/94 | Sat | 105 | |
| 5571 | CON | 135/92 | 09/11/92 | Mon | 649 | |
| 5571 | SP | 095/92 | 08/08/92 | Sat | 93 | |
| 5571 | 2ND | 0324/92 | 23/02/92 | Sun | 167 | |
| 5571 | CON | 022/91 | 21/02/91 | Thu | 367 | |
| 5571 | SP | 089/90 | 26/07/90 | Thu | 210 | |
| 5571 | CON | 089/87 | 25/07/87 | Sat | 1097 | |
| 5571 | SP | 036/85 | 14/07/85 | Sun | 741 | |
This is the Latest Result.