4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5650 | Roadside Show 街头表演 |
|
5650 | OPERA 做街戏 |
|
5650 | Doing street show 做街戏 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
5 | 2 | 0 | 11 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5650 | 1ST | 5892/24 | 04/12/24 | Wed | 22 | |
5650 | 2ND | 117/24 | 06/11/24 | Wed | 28 | |
5650 | CON | 5739/23 | 30/12/23 | Sat | 312 | |
5650 | 2ND | 484/21 | 28/02/21 | Sun | 1035 | |
5650 | CON | 156/19 | 16/03/19 | Sat | 715 | |
5650 | SP | 128/19 | 16/01/19 | Wed | 59 | |
5650 | SP | 774/17 | 01/02/17 | Wed | 714 | |
5650 | SP | 4327/15 | 15/11/15 | Sun | 444 | |
5650 | CON | 4313/15 | 18/10/15 | Sun | 28 | |
5650 | CON | 4117/14 | 30/12/14 | Tue | 292 | |
Advertisements
|
||||||
5650 | SP | 107/13 | 19/05/13 | Sun | 163 | |
5650 | CON | 3204/09 | 11/11/09 | Wed | 1285 | |
5650 | SP | 3252/09 | 31/10/09 | Sat | 11 | |
5650 | SP | 187/08 | 12/02/08 | Tue | 627 | |
5650 | CON | 014/07 | 31/01/07 | Wed | 377 | |
5650 | SP | 2460/05 | 08/06/05 | Wed | 602 | |
5650 | CON | 2244/04 | 28/02/04 | Sat | 466 | |
5650 | SP | 2145/03 | 27/07/03 | Sun | 216 | |
5650 | SP | 2106/03 | 30/04/03 | Wed | 88 | |
5650 | CON | 014/02 | 02/02/02 | Sat | 452 | |
5650 | 1ST | 1588/99 | 30/10/99 | Sat | 826 | |
5650 | SP | 074/99 | 20/06/99 | Sun | 132 | |
5650 | CON | 1453/99 | 02/05/99 | Sun | 49 | |
5650 | 1ST | 1365/98 | 18/10/98 | Sun | 196 | |
5650 | 1ST | 155/97 | 27/12/97 | Sat | 295 | |
5650 | CON | 1200/97 | 28/05/97 | Wed | 213 | |
5650 | CON | 1071/96 | 01/12/96 | Sun | 178 | |
5650 | CON | 817/94 | 17/12/94 | Sat | 715 | |
5650 | 1ST | 141/94 | 23/11/94 | Wed | 24 | |
5650 | CON | 003/91 | 07/01/91 | Mon | 1416 | |
5650 | SP | 138/89 | 18/11/89 | Sat | 415 | |
5650 | CON | 084/88 | 14/07/88 | Thu | 492 |
This is the Latest Result.