| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5742 | Wrong Direction 走错方向 |
|
| 5742 | WRONG ROAD 行错路 |
|
| 5742 | Took the wrong way 行错路 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | SP | 5908/25 | 03/05/25 | Sat | 331 | |
| 5742 | CON | 894/23 | 02/07/23 | Sun | 671 | |
| 5742 | CON | 4838/19 | 13/01/19 | Sun | 1631 | |
| 5742 | CON | 4510/16 | 26/11/16 | Sat | 778 | |
| 5742 | SP | 4390/16 | 10/07/16 | Sun | 139 | |
| 5742 | CON | 606/16 | 01/03/16 | Tue | 131 | |
| 5742 | SP | 4066/14 | 28/05/14 | Wed | 643 | |
| 5742 | SP | 3962/14 | 12/02/14 | Wed | 105 | |
| 5742 | SP | 3301/10 | 26/05/10 | Wed | 1358 | |
| 5742 | SP | 240/08 | 14/06/08 | Sat | 711 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5742 | SP | 132/06 | 04/11/06 | Sat | 511 | |
| 5742 | CON | 106/06 | 03/09/06 | Sun | 62 | |
| 5742 | CON | 2666/06 | 23/08/06 | Wed | 11 | |
| 5742 | CON | 097/06 | 13/08/06 | Sun | 10 | |
| 5742 | SP | 2503/05 | 07/09/05 | Wed | 340 | |
| 5742 | 2ND | 2393/04 | 26/09/04 | Sun | 346 | |
| 5742 | CON | 1861/01 | 31/10/01 | Wed | 1061 | |
| 5742 | 1ST | 1798/01 | 11/02/01 | Sun | 262 | |
| 5742 | CON | 041/00 | 02/04/00 | Sun | 315 | |
| 5742 | SP | 1509/99 | 09/05/99 | Sun | 329 | |
| 5742 | CON | 009/99 | 20/01/99 | Wed | 109 | |
| 5742 | CON | 1321/98 | 08/07/98 | Wed | 196 | |
| 5742 | SP | 022/96 | 21/02/96 | Wed | 868 | |
| 5742 | CON | 034/94 | 19/03/94 | Sat | 704 | |
| 5742 | SP | 579/93 | 10/06/93 | Thu | 282 | |
| 5742 | CON | 090/90 | 28/07/90 | Sat | 1048 | |
| 5742 | CON | 014/86 | 01/02/86 | Sat | 1638 | |
This is the Latest Result.