| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5800 | Going Outstation 出外坡 |
|
| 5800 | RETURNING GOODS 退货 |
|
| 5800 | Going overseas 咿埠 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 | SP | 5704/24 | 10/02/24 | Sat | 925 | |
| 5800 | CON | 893/23 | 01/07/23 | Sat | 224 | |
| 5800 | SP | 5497/22 | 15/11/22 | Tue | 228 | |
| 5800 | SP | 5448/22 | 07/08/22 | Sun | 100 | |
| 5800 | SP | 5463/22 | 25/05/22 | Wed | 74 | |
| 5800 | SP | 4872/19 | 27/03/19 | Wed | 1155 | |
| 5800 | CON | 4846/19 | 30/01/19 | Wed | 56 | |
| 5800 | 1ST | 3971/14 | 02/03/14 | Sun | 1795 | |
| 5800 | CON | 3997/14 | 08/01/14 | Wed | 53 | |
| 5800 | CON | 194/13 | 17/11/13 | Sun | 52 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5800 | 1ST | 050/06 | 26/04/06 | Wed | 2601 | |
| 5800 | 1ST | 002/05 | 02/01/05 | Sun | 479 | |
| 5800 | CON | 036/04 | 24/03/04 | Wed | 284 | |
| 5800 | SP | 2166/03 | 18/05/03 | Sun | 311 | |
| 5800 | CON | 115/02 | 25/09/02 | Wed | 235 | |
| 5800 | SP | 1951/02 | 23/01/02 | Wed | 245 | |
| 5800 | CON | 1854/01 | 14/10/01 | Sun | 101 | |
| 5800 | CON | 1617/00 | 03/05/00 | Wed | 529 | |
| 5800 | CON | 1498/99 | 17/04/99 | Sat | 382 | |
| 5800 | CON | 079/98 | 04/07/98 | Sat | 287 | |
| 5800 | CON | 074/97 | 21/06/97 | Sat | 378 | |
| 5800 | SP | 1198/97 | 24/05/97 | Sat | 28 | |
| 5800 | CON | 1095/97 | 26/01/97 | Sun | 118 | |
| 5800 | SP | 1048/96 | 09/10/96 | Wed | 109 | |
| 5800 | SP | 1003/96 | 26/06/96 | Wed | 105 | |
| 5800 | SP | 1039/96 | 18/05/96 | Sat | 39 | |
| 5800 | CON | 0964/96 | 27/03/96 | Wed | 52 | |
| 5800 | CON | 0869/95 | 19/08/95 | Sat | 221 | |
| 5800 | SP | 0745/94 | 02/11/94 | Wed | 290 | |
| 5800 | SP | 0674/94 | 21/05/94 | Sat | 165 | |
| 5800 | SP | 040/90 | 02/04/90 | Mon | 1510 | |
| 5800 | SP | 051/86 | 27/04/86 | Sun | 1436 | |
| 5800 | CON | 100/85 | 12/12/85 | Thu | 136 | |
| 5800 | SP | 047/85 | 10/08/85 | Sat | 124 | |
This is the Latest Result.