| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5816 | KL Tower 吉隆坡塔 |
|
| 5816 | ORIENTAL CHERRY 樱花日 |
|
| 5816 | Cherry Blossom Festival 樱花节 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5816 | 1ST | 6076/26 | 17/01/26 | Sat | 155 | |
| 5816 | CON | 306/25 | 31/12/25 | Wed | 17 | |
| 5816 | SP | 5769/24 | 03/03/24 | Sun | 668 | |
| 5816 | 3RD | 5740/23 | 31/12/23 | Sun | 63 | |
| 5816 | SP | 5619/23 | 05/04/23 | Wed | 270 | |
| 5816 | CON | 5441/22 | 26/07/22 | Tue | 253 | |
| 5816 | 1ST | 720/22 | 06/07/22 | Wed | 20 | |
| 5816 | SP | 417/20 | 11/10/20 | Sun | 633 | |
| 5816 | CON | 378/20 | 15/07/20 | Wed | 88 | |
| 5816 | SP | 5017/20 | 04/02/20 | Tue | 162 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5816 | CON | 4559/17 | 21/06/17 | Wed | 102 | |
| 5816 | 1ST | 4412/16 | 03/05/16 | Tue | 414 | |
| 5816 | SP | 4267/15 | 01/11/15 | Sun | 184 | |
| 5816 | SP | 3856/13 | 10/07/13 | Wed | 844 | |
| 5816 | CON | 3605/12 | 14/02/12 | Tue | 512 | |
| 5816 | SP | 3602/12 | 08/02/12 | Wed | 6 | |
| 5816 | CON | 621/10 | 28/08/10 | Sat | 529 | |
| 5816 | CON | 3363/10 | 13/06/10 | Sun | 76 | |
| 5816 | SP | 3315/10 | 06/03/10 | Sat | 99 | |
| 5816 | SP | 505/10 | 02/01/10 | Sat | 63 | |
| 5816 | CON | 2978/08 | 13/07/08 | Sun | 538 | |
| 5816 | SP | 2470/05 | 09/03/05 | Wed | 1222 | |
| 5816 | SP | 1853/01 | 13/06/01 | Wed | 1365 | |
| 5816 | CON | 1709/00 | 25/11/00 | Sat | 200 | |
| 5816 | SP | 1218/97 | 09/07/97 | Wed | 1235 | |
| 5816 | SP | 0852/95 | 09/07/95 | Sun | 731 | |
| 5816 | CON | 854/95 | 12/03/95 | Sun | 119 | |
| 5816 | CON | 0660/94 | 17/04/94 | Sun | 329 | |
| 5816 | SP | 087/87 | 19/07/87 | Sun | 2464 | |
| 5816 | CON | 101/85 | 14/12/85 | Sat | 582 | |
This is the Latest Result.