| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5898 | Bathhouse 冲凉间 |
|
| 5898 | TRAVEL TO GOLDEN SANDS 去金沙龙 |
|
| 5898 | Go to Golden Bay 去金沙湾 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 3 | 1 | 10 | 20 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5898 | CON | 990/24 | 03/02/24 | Sat | 880 | |
| 5898 | CON | 5391/21 | 19/12/21 | Sun | 776 | |
| 5898 | 2ND | 498/21 | 30/03/21 | Tue | 264 | |
| 5898 | CON | 4565/17 | 04/07/17 | Tue | 1365 | |
| 5898 | CON | 4411/16 | 01/05/16 | Sun | 429 | |
| 5898 | CON | 4162/14 | 13/12/14 | Sat | 505 | |
| 5898 | CON | 3777/13 | 02/02/13 | Sat | 679 | |
| 5898 | 2ND | 858/12 | 01/01/12 | Sun | 398 | |
| 5898 | CON | 853/11 | 24/12/11 | Sat | 8 | |
| 5898 | CON | 3477/11 | 06/02/11 | Sun | 321 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5898 | SP | 206/08 | 26/03/08 | Wed | 676 | |
| 5898 | CON | 156/07 | 05/12/07 | Wed | 112 | |
| 5898 | SP | 2854/07 | 10/10/07 | Wed | 56 | |
| 5898 | SP | 2667/06 | 26/08/06 | Sat | 410 | |
| 5898 | CON | 2419/05 | 12/03/05 | Sat | 532 | |
| 5898 | 3RD | 2158/03 | 24/08/03 | Sun | 566 | |
| 5898 | CON | 1910/02 | 20/02/02 | Wed | 550 | |
| 5898 | CON | 029/00 | 05/03/00 | Sun | 717 | |
| 5898 | CON | 1495/99 | 01/08/99 | Sun | 217 | |
| 5898 | CON | 1401/99 | 06/01/99 | Wed | 207 | |
| 5898 | SP | 1327/98 | 21/03/98 | Sat | 291 | |
| 5898 | CON | 1244/97 | 07/09/97 | Sun | 195 | |
| 5898 | SP | 1092/96 | 18/09/96 | Wed | 354 | |
| 5898 | SP | 1008/96 | 07/07/96 | Sun | 73 | |
| 5898 | CON | 133/94 | 05/11/94 | Sat | 610 | |
| 5898 | SP | 0738/94 | 16/10/94 | Sun | 20 | |
| 5898 | CON | 636/93 | 21/10/93 | Thu | 360 | |
| 5898 | 2ND | 057/93 | 13/05/93 | Thu | 161 | |
| 5898 | CON | 024/93 | 25/02/93 | Thu | 77 | |
| 5898 | CON | 495/92 | 26/11/92 | Thu | 91 | |
| 5898 | CON | 019/92 | 13/02/92 | Thu | 287 | |
| 5898 | SP | 0310/92 | 22/01/92 | Wed | 22 | |
| 5898 | SP | 036/86 | 23/03/86 | Sun | 2131 | |
This is the Latest Result.