| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5900 | Sabotage 阴谋破坏 |
|
| 5900 | TRAVEL TO IPOH 去怡保 |
|
| 5900 | Go to Ipoh 去怡保 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | 1ST | 6165/26 | 01/08/26 | Sat | 93 | |
| 5900 | CON | 296/25 | 10/12/25 | Wed | 234 | |
| 5900 | CON | 5894/24 | 08/12/24 | Sun | 367 | |
| 5900 | SP | 5790/24 | 20/04/24 | Sat | 232 | |
| 5900 | SP | 5444/22 | 31/07/22 | Sun | 629 | |
| 5900 | SP | 4722/18 | 31/01/18 | Wed | 1642 | |
| 5900 | SP | 648/16 | 25/05/16 | Wed | 616 | |
| 5900 | CON | 4239/15 | 16/05/15 | Sat | 375 | |
| 5900 | 3RD | 4060/14 | 03/09/14 | Wed | 255 | |
| 5900 | CON | 3916/13 | 13/11/13 | Wed | 294 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5900 | CON | 3800/13 | 17/03/13 | Sun | 133 | |
| 5900 | CON | 002/12 | 21/10/12 | Sun | 147 | |
| 5900 | CON | 3690/12 | 08/08/12 | Wed | 74 | |
| 5900 | 1ST | 862/12 | 11/01/12 | Wed | 210 | |
| 5900 | SP | 2579/05 | 02/11/05 | Wed | 2261 | |
| 5900 | SP | 007/04 | 17/01/04 | Sat | 655 | |
| 5900 | SP | 060/02 | 19/05/02 | Sun | 608 | |
| 5900 | 2ND | 1973/02 | 10/03/02 | Sun | 70 | |
| 5900 | 2ND | 1869/01 | 18/11/01 | Sun | 112 | |
| 5900 | CON | 1889/01 | 05/09/01 | Wed | 74 | |
| 5900 | SP | 1818/01 | 29/07/01 | Sun | 38 | |
| 5900 | SP | 1732/01 | 14/01/01 | Sun | 196 | |
| 5900 | SP | 125/99 | 17/10/99 | Sun | 455 | |
| 5900 | SP | 1071/96 | 01/12/96 | Sun | 1050 | |
| 5900 | CON | 026/96 | 02/03/96 | Sat | 274 | |
| 5900 | CON | 0828/95 | 14/05/95 | Sun | 293 | |
| 5900 | SP | 043/93 | 10/04/93 | Sat | 764 | |
| 5900 | SP | 004/88 | 09/01/88 | Sat | 1918 | |
This is the Latest Result.