| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5906 | Atmosphere 大气层 |
|
| 5906 | TRAVEL TO PANGKOR ISLAND 去邦咯岛 |
|
| 5906 | Go to Pangkor Island 去邦咯岛 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 17 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5906 | SP | 6128/26 | 09/05/26 | Sat | 0 | |
| 5906 | CON | 6032/25 | 11/10/25 | Sat | 210 | |
| 5906 | CON | 5951/25 | 06/08/25 | Wed | 66 | |
| 5906 | 2ND | 224/25 | 29/06/25 | Sun | 38 | |
| 5906 | SP | 5930/25 | 21/06/25 | Sat | 8 | |
| 5906 | SP | 5722/23 | 22/11/23 | Wed | 577 | |
| 5906 | CON | 5544/23 | 15/02/23 | Wed | 280 | |
| 5906 | SP | 5299/21 | 02/10/21 | Sat | 501 | |
| 5906 | 1ST | 5231/21 | 16/05/21 | Sun | 139 | |
| 5906 | CON | 5213/20 | 19/12/20 | Sat | 148 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5906 | SP | 4719/18 | 27/01/18 | Sat | 239 | |
| 5906 | CON | 4577/17 | 29/07/17 | Sat | 182 | |
| 5906 | CON | 4607/17 | 10/06/17 | Sat | 49 | |
| 5906 | CON | 4520/16 | 14/12/16 | Wed | 178 | |
| 5906 | 2ND | 321/14 | 05/08/14 | Tue | 862 | |
| 5906 | SP | 3871/13 | 13/08/13 | Tue | 357 | |
| 5906 | 3RD | 982/12 | 12/09/12 | Wed | 335 | |
| 5906 | CON | 3586/12 | 08/01/12 | Sun | 248 | |
| 5906 | SP | 3210/09 | 04/08/09 | Tue | 887 | |
| 5906 | CON | 415/09 | 04/07/09 | Sat | 31 | |
| 5906 | SP | 3116/09 | 14/01/09 | Wed | 171 | |
| 5906 | CON | 3013/08 | 01/06/08 | Sun | 227 | |
| 5906 | SP | 209/08 | 02/04/08 | Wed | 60 | |
| 5906 | CON | 042/99 | 07/04/99 | Wed | 3283 | |
| 5906 | SP | 1363/98 | 13/06/98 | Sat | 298 | |
| 5906 | SP | 1358/98 | 31/05/98 | Sun | 13 | |
| 5906 | SP | 1262/98 | 21/02/98 | Sat | 99 | |
| 5906 | CON | 1304/98 | 25/01/98 | Sun | 27 | |
| 5906 | CON | 1103/97 | 15/02/97 | Sat | 344 | |
| 5906 | SP | 1040/96 | 19/05/96 | Sun | 272 | |
| 5906 | SP | 002/95 | 04/01/95 | Wed | 501 | |
| 5906 | SP | 0439/92 | 18/11/92 | Wed | 777 | |
| 5906 | SP | 155/90 | 27/12/90 | Thu | 692 | |
This is the Latest Result.