| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6031 | Mixing 混合 |
|
| 6031 | CHEER LEADER 啦啦队队员 |
|
| 6031 | oriental cherry day 樱花日 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 1 | 20 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | CON | 273/25 | 19/10/25 | Sun | 379 | |
| 6031 | CON | 5940/25 | 13/07/25 | Sun | 98 | |
| 6031 | CON | 178/25 | 19/03/25 | Wed | 116 | |
| 6031 | SP | 807/22 | 24/12/22 | Sat | 816 | |
| 6031 | CON | 5502/22 | 09/08/22 | Tue | 137 | |
| 6031 | SP | 668/22 | 16/03/22 | Wed | 146 | |
| 6031 | SP | 5375/21 | 17/11/21 | Wed | 119 | |
| 6031 | SP | 845/17 | 28/06/17 | Wed | 1603 | |
| 6031 | SP | 714/16 | 08/10/16 | Sat | 263 | |
| 6031 | SP | 4162/15 | 29/03/15 | Sun | 559 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6031 | SP | 4089/14 | 02/11/14 | Sun | 93 | |
| 6031 | CON | 839/11 | 26/11/11 | Sat | 1072 | |
| 6031 | SP | 3523/11 | 08/05/11 | Sun | 202 | |
| 6031 | SP | 3248/09 | 21/10/09 | Wed | 564 | |
| 6031 | SP | 3179/09 | 31/05/09 | Sun | 143 | |
| 6031 | SP | 2974/08 | 05/07/08 | Sat | 330 | |
| 6031 | CON | 2966/08 | 15/06/08 | Sun | 20 | |
| 6031 | 3RD | 093/05 | 03/08/05 | Wed | 1047 | |
| 6031 | SP | 1937/02 | 21/04/02 | Sun | 1200 | |
| 6031 | SP | 038/02 | 30/03/02 | Sat | 22 | |
| 6031 | SP | 1649/00 | 15/07/00 | Sat | 623 | |
| 6031 | SP | 1580/99 | 10/10/99 | Sun | 279 | |
| 6031 | CON | 1562/99 | 01/09/99 | Wed | 39 | |
| 6031 | SP | 1477/99 | 23/06/99 | Wed | 70 | |
| 6031 | CON | 1254/97 | 01/10/97 | Wed | 630 | |
| 6031 | SP | 098/95 | 16/08/95 | Wed | 777 | |
| 6031 | SP | 892/95 | 10/06/95 | Sat | 67 | |
| 6031 | SP | 0621/94 | 16/01/94 | Sun | 510 | |
| 6031 | CON | 072/87 | 14/06/87 | Sun | 2408 | |
| 6031 | SP | 056/85 | 31/08/85 | Sat | 652 | |
This is the Latest Result.