| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6620 | Mount Everest 珠穆朗玛峰 |
|
| 6620 | CHRISTMAS CANDLE 圣诞蜡烛 |
|
| 6620 | light 灯光 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | CON | 110/24 | 23/10/24 | Wed | 740 | |
| 6620 | CON | 5711/23 | 29/10/23 | Sun | 360 | |
| 6620 | SP | 836/23 | 22/02/23 | Wed | 249 | |
| 6620 | SP | 813/23 | 04/01/23 | Wed | 49 | |
| 6620 | CON | 5469/22 | 18/09/22 | Sun | 108 | |
| 6620 | CON | 701/22 | 29/05/22 | Sun | 112 | |
| 6620 | CON | 5147/20 | 21/11/20 | Sat | 554 | |
| 6620 | SP | 4738/18 | 24/06/18 | Sun | 881 | |
| 6620 | CON | 015/18 | 02/06/18 | Sat | 22 | |
| 6620 | SP | 943/18 | 10/01/18 | Wed | 143 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6620 | SP | 333/14 | 30/08/14 | Sat | 966 | |
| 6620 | CON | 4002/14 | 19/01/14 | Sun | 223 | |
| 6620 | CON | 3831/13 | 19/05/13 | Sun | 245 | |
| 6620 | CON | 3587/12 | 11/01/12 | Wed | 494 | |
| 6620 | SP | 585/10 | 13/06/10 | Sun | 577 | |
| 6620 | SP | 285/08 | 27/09/08 | Sat | 624 | |
| 6620 | SP | 3021/08 | 21/06/08 | Sat | 98 | |
| 6620 | CON | 2653/06 | 25/07/06 | Tue | 697 | |
| 6620 | CON | 1996/02 | 04/05/02 | Sat | 1543 | |
| 6620 | CON | 1975/02 | 16/03/02 | Sat | 49 | |
| 6620 | SP | 1786/01 | 17/01/01 | Wed | 423 | |
| 6620 | CON | 1656/00 | 29/03/00 | Wed | 294 | |
| 6620 | SP | 1469/99 | 10/02/99 | Wed | 413 | |
| 6620 | 3RD | 153/97 | 21/12/97 | Sun | 416 | |
| 6620 | CON | 142/97 | 26/11/97 | Wed | 25 | |
| 6620 | SP | 1146/97 | 25/05/97 | Sun | 185 | |
| 6620 | SP | 1125/96 | 04/12/96 | Wed | 172 | |
| 6620 | SP | 046/96 | 17/04/96 | Wed | 231 | |
| 6620 | CON | 0797/95 | 04/03/95 | Sat | 410 | |
| 6620 | CON | 011/92 | 25/01/92 | Sat | 1134 | |
| 6620 | CON | 0055/90 | 10/03/90 | Sat | 686 | |
| 6620 | CON | 084/86 | 13/07/86 | Sun | 1336 | |
This is the Latest Result.