| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6623 | CD-RW 光碟读写器 |
|
| 6623 | CLOUD 云 |
|
| 6623 | Cloud 云 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6623 | SP | 5780/24 | 24/07/24 | Wed | 734 | |
| 6623 | SP | 5578/23 | 07/01/23 | Sat | 564 | |
| 6623 | CON | 4800/18 | 11/07/18 | Wed | 1641 | |
| 6623 | SP | 4327/16 | 28/02/16 | Sun | 864 | |
| 6623 | SP | 4354/16 | 09/01/16 | Sat | 50 | |
| 6623 | CON | 4232/15 | 02/05/15 | Sat | 252 | |
| 6623 | SP | 144/13 | 07/08/13 | Wed | 633 | |
| 6623 | CON | 3370/10 | 29/06/10 | Tue | 1135 | |
| 6623 | CON | 3024/08 | 29/10/08 | Wed | 608 | |
| 6623 | 2ND | 3074/08 | 21/10/08 | Tue | 8 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6623 | CON | 019/06 | 12/02/06 | Sun | 559 | |
| 6623 | 3RD | 2510/05 | 04/06/05 | Sat | 253 | |
| 6623 | SP | 2451/05 | 01/02/05 | Tue | 123 | |
| 6623 | SP | 151/04 | 18/12/04 | Sat | 45 | |
| 6623 | CON | 2264/03 | 21/12/03 | Sun | 363 | |
| 6623 | CON | 061/03 | 21/05/03 | Wed | 214 | |
| 6623 | SP | 2096/03 | 06/04/03 | Sun | 45 | |
| 6623 | CON | 064/01 | 30/05/01 | Wed | 676 | |
| 6623 | CON | 1527/99 | 16/06/99 | Wed | 714 | |
| 6623 | SP | 107/98 | 06/09/98 | Sun | 283 | |
| 6623 | 1ST | 1105/97 | 19/02/97 | Wed | 564 | |
| 6623 | CON | 079/96 | 03/07/96 | Wed | 231 | |
| 6623 | SP | 0755/94 | 26/11/94 | Sat | 585 | |
| 6623 | CON | 131/94 | 30/10/94 | Sun | 27 | |
| 6623 | SP | 0729/94 | 25/09/94 | Sun | 35 | |
| 6623 | SP | 0621/94 | 16/01/94 | Sun | 252 | |
| 6623 | CON | 0550/93 | 04/08/93 | Wed | 165 | |
| 6623 | CON | 0438/92 | 15/11/92 | Sun | 262 | |
This is the Latest Result.