| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6900 | Special Gift 特别礼物 |
|
| 6900 | SPECIAL 特 |
|
| 6900 | Hello Kitty 吉蒂猫 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | SP | 5700/23 | 04/10/23 | Wed | 867 | |
| 6900 | CON | 5592/23 | 03/06/23 | Sat | 123 | |
| 6900 | SP | 5197/21 | 03/03/21 | Wed | 822 | |
| 6900 | CON | 267/19 | 13/11/19 | Wed | 476 | |
| 6900 | SP | 096/18 | 10/11/18 | Sat | 368 | |
| 6900 | SP | 4836/18 | 23/09/18 | Sun | 48 | |
| 6900 | 3RD | 959/18 | 10/02/18 | Sat | 225 | |
| 6900 | CON | 4445/16 | 30/10/16 | Sun | 468 | |
| 6900 | SP | 701/16 | 11/09/16 | Sun | 49 | |
| 6900 | SP | 4093/14 | 09/11/14 | Sun | 672 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6900 | CON | 877/12 | 08/02/12 | Wed | 612 | |
| 6900 | SP | 719/11 | 19/03/11 | Sat | 326 | |
| 6900 | SP | 3407/11 | 02/01/11 | Sun | 76 | |
| 6900 | CON | 384/09 | 29/04/09 | Wed | 613 | |
| 6900 | CON | 182/08 | 02/02/08 | Sat | 452 | |
| 6900 | 2ND | 2884/07 | 15/12/07 | Sat | 49 | |
| 6900 | SP | 098/06 | 16/08/06 | Wed | 486 | |
| 6900 | SP | 2498/05 | 08/05/05 | Sun | 465 | |
| 6900 | CON | 086/04 | 18/07/04 | Sun | 294 | |
| 6900 | CON | 2192/03 | 05/11/03 | Wed | 256 | |
| 6900 | SP | 2224/03 | 24/09/03 | Wed | 42 | |
| 6900 | 1ST | 1815/01 | 21/03/01 | Wed | 917 | |
| 6900 | CON | 1761/01 | 21/03/01 | Wed | 0 | |
| 6900 | SP | 094/99 | 07/08/99 | Sat | 592 | |
| 6900 | SP | 1547/99 | 31/07/99 | Sat | 7 | |
| 6900 | SP | 1315/98 | 24/06/98 | Wed | 402 | |
| 6900 | SP | 042/97 | 06/04/97 | Sun | 444 | |
| 6900 | CON | 081/93 | 08/07/93 | Thu | 1368 | |
| 6900 | CON | 564/93 | 06/05/93 | Thu | 63 | |
This is the Latest Result.