| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7057 | Chequered Flag 格子花旗 |
|
| 7057 | SPORTS UTILITY VEHICLE 休旅车 |
|
| 7057 | Washing powder 洗衣粉 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7057 | CON | 5942/25 | 22/03/25 | Sat | 426 | |
| 7057 | SP | 5875/24 | 27/10/24 | Sun | 146 | |
| 7057 | SP | 5830/24 | 17/07/24 | Wed | 102 | |
| 7057 | CON | 5709/23 | 25/10/23 | Wed | 266 | |
| 7057 | CON | 843/23 | 08/03/23 | Wed | 231 | |
| 7057 | SP | 5377/22 | 12/03/22 | Sat | 361 | |
| 7057 | CON | 607/21 | 07/11/21 | Sun | 125 | |
| 7057 | CON | 5156/20 | 16/08/20 | Sun | 448 | |
| 7057 | CON | 4735/18 | 17/06/18 | Sun | 791 | |
| 7057 | SP | 909/17 | 01/11/17 | Wed | 228 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7057 | SP | 4438/16 | 29/06/16 | Wed | 486 | |
| 7057 | SP | 047/13 | 20/01/13 | Sun | 1256 | |
| 7057 | SP | 3658/12 | 02/06/12 | Sat | 232 | |
| 7057 | CON | 3706/12 | 23/05/12 | Wed | 10 | |
| 7057 | CON | 899/12 | 24/03/12 | Sat | 60 | |
| 7057 | SP | 3400/10 | 29/08/10 | Sun | 573 | |
| 7057 | CON | 3269/09 | 05/12/09 | Sat | 267 | |
| 7057 | SP | 030/07 | 04/03/07 | Sun | 1007 | |
| 7057 | SP | 2654/06 | 26/07/06 | Wed | 221 | |
| 7057 | SP | 048/01 | 22/04/01 | Sun | 1921 | |
| 7057 | CON | 105/00 | 30/08/00 | Wed | 235 | |
| 7057 | CON | 1294/98 | 03/01/98 | Sat | 970 | |
| 7057 | 2ND | 0438/92 | 15/11/92 | Sun | 1875 | |
| 7057 | CON | 0095/90 | 28/07/90 | Sat | 841 | |
| 7057 | CON | 051/90 | 28/04/90 | Sat | 91 | |
| 7057 | SP | 100/89 | 21/08/89 | Mon | 250 | |
| 7057 | CON | 105/86 | 31/08/86 | Sun | 1086 | |
| 7057 | SP | 032/85 | 06/07/85 | Sat | 421 | |
This is the Latest Result.