| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7151 | Kodak Film 柯达菲林 |
|
| 7151 | ANTI-AIRCRAFT MISSILES 防空导弹 |
|
| 7151 | Smoking pipe 烟斗 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 23 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7151 | SP | 6093/26 | 20/06/26 | Sat | 1 | |
| 7151 | CON | 5835/24 | 24/11/24 | Sun | 573 | |
| 7151 | SP | 888/23 | 18/06/23 | Sun | 525 | |
| 7151 | SP | 5596/23 | 11/06/23 | Sun | 7 | |
| 7151 | SP | 866/23 | 30/04/23 | Sun | 42 | |
| 7151 | SP | 5497/22 | 31/07/22 | Sun | 273 | |
| 7151 | SP | 5474/22 | 15/06/22 | Wed | 46 | |
| 7151 | SP | 5242/21 | 16/02/21 | Tue | 484 | |
| 7151 | CON | 5153/20 | 02/12/20 | Wed | 76 | |
| 7151 | SP | 5194/20 | 07/11/20 | Sat | 25 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7151 | CON | 082/18 | 13/10/18 | Sat | 343 | |
| 7151 | SP | 755/16 | 28/12/16 | Wed | 654 | |
| 7151 | SP | 726/16 | 01/11/16 | Tue | 57 | |
| 7151 | SP | 665/16 | 02/07/16 | Sat | 122 | |
| 7151 | CON | 4235/15 | 29/08/15 | Sat | 308 | |
| 7151 | SP | 4137/14 | 25/10/14 | Sat | 308 | |
| 7151 | CON | 4027/14 | 08/03/14 | Sat | 231 | |
| 7151 | CON | 3896/13 | 15/06/13 | Sat | 266 | |
| 7151 | CON | 3784/12 | 31/10/12 | Wed | 227 | |
| 7151 | CON | 3719/12 | 20/06/12 | Wed | 133 | |
| 7151 | CON | 3653/12 | 23/05/12 | Wed | 28 | |
| 7151 | CON | 3654/12 | 05/02/12 | Sun | 108 | |
| 7151 | SP | 731/11 | 10/04/11 | Sun | 301 | |
| 7151 | SP | 3483/11 | 19/02/11 | Sat | 50 | |
| 7151 | SP | 105/07 | 18/08/07 | Sat | 1281 | |
| 7151 | SP | 2757/06 | 15/11/06 | Wed | 276 | |
| 7151 | CON | 024/04 | 25/02/04 | Wed | 994 | |
| 7151 | CON | 067/03 | 04/06/03 | Wed | 266 | |
| 7151 | CON | 1969/02 | 03/03/02 | Sun | 458 | |
| 7151 | CON | 1846/01 | 29/09/01 | Sat | 155 | |
| 7151 | SP | 1775/00 | 23/12/00 | Sat | 280 | |
| 7151 | CON | 1611/00 | 19/04/00 | Wed | 248 | |
| 7151 | CON | 1234/97 | 17/12/97 | Wed | 854 | |
| 7151 | 1ST | 019/96 | 14/02/96 | Wed | 672 | |
| 7151 | CON | 775/94 | 11/09/94 | Sun | 521 | |
| 7151 | SP | 096/93 | 12/08/93 | Thu | 395 | |
| 7151 | CON | 0506/93 | 24/04/93 | Sat | 110 | |
| 7151 | SP | 491/92 | 18/11/92 | Wed | 157 | |
| 7151 | CON | 0190/91 | 17/04/91 | Wed | 581 | |
| 7151 | SP | 0180/91 | 24/03/91 | Sun | 24 | |
| 7151 | 2ND | 090/89 | 29/07/89 | Sat | 603 | |
| 7151 | SP | 023/89 | 23/02/89 | Thu | 156 | |
| 7151 | SP | 058/87 | 14/05/87 | Thu | 651 | |
This is the Latest Result.