| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7294 | Lot 10 乐天广场 |
|
| 7294 | MODIFIED CAR 改装车 |
|
| 7294 | Tongs 火钳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 4 | 0 | 12 | 9 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7294 | CON | 6009/25 | 17/08/25 | Sun | 443 | |
| 7294 | 2ND | 5408/22 | 25/01/22 | Tue | 1300 | |
| 7294 | CON | 497/21 | 28/03/21 | Sun | 303 | |
| 7294 | SP | 5155/20 | 06/12/20 | Sun | 112 | |
| 7294 | 2ND | 5086/20 | 11/03/20 | Wed | 270 | |
| 7294 | CON | 5054/20 | 04/01/20 | Sat | 67 | |
| 7294 | SP | 674/16 | 20/07/16 | Wed | 1263 | |
| 7294 | SP | 4364/16 | 14/05/16 | Sat | 67 | |
| 7294 | 2ND | 3937/13 | 07/09/13 | Sat | 980 | |
| 7294 | 2ND | 3804/12 | 09/12/12 | Sun | 272 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7294 | CON | 3393/10 | 14/08/10 | Sat | 77 | |
| 7294 | CON | 485/09 | 21/11/09 | Sat | 266 | |
| 7294 | SP | 3060/09 | 17/01/09 | Sat | 308 | |
| 7294 | SP | 2367/04 | 01/08/04 | Sun | 1630 | |
| 7294 | SP | 115/03 | 24/09/03 | Wed | 312 | |
| 7294 | SP | 025/03 | 26/02/03 | Wed | 210 | |
| 7294 | SP | 1827/01 | 18/08/01 | Sat | 557 | |
| 7294 | CON | 1489/99 | 18/07/99 | Sun | 762 | |
| 7294 | SP | 1410/98 | 30/09/98 | Wed | 291 | |
| 7294 | SP | 1235/97 | 17/08/97 | Sun | 409 | |
| 7294 | SP | 086/97 | 19/07/97 | Sat | 29 | |
| 7294 | CON | 131/95 | 01/11/95 | Wed | 626 | |
| 7294 | SP | 116/94 | 26/09/94 | Mon | 401 | |
| 7294 | CON | 0117/90 | 13/10/90 | Sat | 1444 | |
This is the Latest Result.