| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7306 | Celebrity 名人 |
|
| 7306 | FOREIGN EXCHANGE LOSSES 汇兑损失 |
|
| 7306 | Mosquito coil 蚊香 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | CON | 6088/26 | 07/06/26 | Sun | 3 | |
| 7306 | SP | 5672/23 | 29/11/23 | Wed | 921 | |
| 7306 | CON | 5573/22 | 27/12/22 | Tue | 337 | |
| 7306 | CON | 233/19 | 01/09/19 | Sun | 1213 | |
| 7306 | CON | 4445/16 | 30/10/16 | Sun | 1036 | |
| 7306 | CON | 4046/14 | 16/04/14 | Wed | 928 | |
| 7306 | SP | 4012/14 | 08/02/14 | Sat | 67 | |
| 7306 | 3RD | 3858/13 | 14/07/13 | Sun | 209 | |
| 7306 | 3RD | 613/10 | 08/08/10 | Sun | 1071 | |
| 7306 | SP | 3333/10 | 31/07/10 | Sat | 8 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7306 | CON | 3013/08 | 04/10/08 | Sat | 603 | |
| 7306 | SP | 2988/08 | 05/04/08 | Sat | 182 | |
| 7306 | SP | 148/05 | 10/12/05 | Sat | 847 | |
| 7306 | SP | 2386/04 | 11/09/04 | Sat | 455 | |
| 7306 | SP | 2295/04 | 20/06/04 | Sun | 83 | |
| 7306 | SP | 142/03 | 26/11/03 | Wed | 207 | |
| 7306 | CON | 2117/03 | 29/01/03 | Wed | 301 | |
| 7306 | CON | 107/02 | 07/09/02 | Sat | 144 | |
| 7306 | CON | 2015/02 | 15/06/02 | Sat | 84 | |
| 7306 | CON | 1850/01 | 06/06/01 | Wed | 374 | |
| 7306 | CON | 052/01 | 02/05/01 | Wed | 35 | |
| 7306 | SP | 142/00 | 25/11/00 | Sat | 158 | |
| 7306 | CON | 1657/00 | 01/04/00 | Sat | 238 | |
| 7306 | CON | 1584/99 | 20/10/99 | Wed | 164 | |
| 7306 | 3RD | 1412/99 | 31/01/99 | Sun | 262 | |
| 7306 | SP | 1306/98 | 03/06/98 | Wed | 242 | |
| 7306 | 3RD | 1296/98 | 10/05/98 | Sun | 24 | |
| 7306 | SP | 1045/96 | 02/10/96 | Wed | 585 | |
| 7306 | SP | 113/95 | 20/09/95 | Wed | 378 | |
| 7306 | 2ND | 0431/92 | 31/10/92 | Sat | 1054 | |
This is the Latest Result.