Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
7389 Magnum 4D 萬能 Marketing Basket
菜篮
7389 Damacai 大馬彩 ETHANOL GUN
酒精枪
7389 Sports Toto 多多 Calcium carbide
臭电

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
3 2 1 28 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
7389 CON 6099/26 04/03/26 Wed Sports Toto 244
7389 SP 5923/25 04/06/25 Wed Damacai 273
7389 SP 5841/24 08/12/24 Sun Damacai 178
7389 CON 5838/24 04/08/24 Sun Sports Toto 126
7389 SP 5632/23 30/08/23 Wed Damacai 340
7389 SP 5598/23 17/06/23 Sat Damacai 74
7389 CON 5644/23 31/05/23 Wed Sports Toto 17
7389 SP 5562/23 26/03/23 Sun Damacai 66
7389 SP 5504/22 27/11/22 Sun Damacai 119
7389 SP 5401/22 04/05/22 Wed Damacai 207

Advertisements

7389 CON 5222/21 09/01/21 Sat Sports Toto 365
7389 CON 5018/20 05/02/20 Wed Damacai 339
7389 1ST 4956/19 05/06/19 Wed Sports Toto 245
7389 SP 4751/18 21/07/18 Sat Damacai 319
7389 SP 4769/18 05/05/18 Sat Sports Toto 77
7389 SP 798/17 22/03/17 Wed Magnum 4D 409
7389 CON 4409/16 20/08/16 Sat Damacai 214
7389 CON 4450/16 24/07/16 Sun Sports Toto 27
7389 SP 594/16 09/02/16 Tue Magnum 4D 166
7389 CON 488/15 11/07/15 Sat Magnum 4D 213
7389 3RD 3922/13 26/11/13 Tue Damacai 592
7389 SP 3803/13 24/03/13 Sun Damacai 247
7389 SP 3839/13 17/02/13 Sun Sports Toto 35
7389 SP 3628/12 01/04/12 Sun Damacai 322
7389 CON 656/10 07/11/10 Sun Magnum 4D 511
7389 SP 3390/10 07/08/10 Sat Sports Toto 92
7389 SP 3250/10 13/02/10 Sat Damacai 175
7389 2ND 350/09 14/02/09 Sat Magnum 4D 364
7389 SP 3045/08 16/08/08 Sat Sports Toto 182
7389 SP 3039/08 02/08/08 Sat Sports Toto 14
7389 1ST 2898/08 13/01/08 Sun Damacai 202
7389 SP 2790/07 27/01/07 Sat Sports Toto 351
7389 CON 2716/06 13/08/06 Sun Sports Toto 167
7389 CON 2551/05 31/08/05 Wed Sports Toto 347
7389 SP 085/04 17/07/04 Sat Magnum 4D 410
7389 SP 2166/03 13/09/03 Sat Damacai 308
7389 SP 086/00 16/07/00 Sun Magnum 4D 1154
7389 CON 1593/00 08/03/00 Wed Damacai 130
7389 CON 1564/00 02/01/00 Sun Damacai 66
7389 SP 1555/99 15/12/99 Wed Damacai 18
7389 CON 1510/99 11/05/99 Tue Sports Toto 218
7389 2ND 1445/99 17/04/99 Sat Damacai 24
7389 SP 020/99 14/02/99 Sun Magnum 4D 62
7389 CON 1469/99 10/02/99 Wed Sports Toto 4
7389 1ST 048/97 20/04/97 Sun Magnum 4D 661
7389 CON 1094/97 25/01/97 Sat Damacai 85
7389 SP 992/96 28/01/96 Sun Sports Toto 363
7389 SP 687/94 17/02/94 Thu Sports Toto 710
7389 SP 046/88 16/04/88 Sat Magnum 4D 2133
7389 SP 056/87 09/05/87 Sat Magnum 4D 343

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.014002 sec (S:DO2)