| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7409 | Masters Degree 硕士学位 |
|
| 7409 | ROBOTIC ARM 机器手臂 |
|
| 7409 | Wooden pillar 梅花樁 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 3 | 1 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7409 | CON | 040/24 | 19/05/24 | Sun | 798 | |
| 7409 | CON | 5543/22 | 30/10/22 | Sun | 567 | |
| 7409 | SP | 5333/21 | 08/12/21 | Wed | 326 | |
| 7409 | 1ST | 5263/21 | 31/03/21 | Wed | 252 | |
| 7409 | SP | 5165/20 | 30/12/20 | Wed | 91 | |
| 7409 | CON | 436/20 | 21/11/20 | Sat | 39 | |
| 7409 | CON | 5091/20 | 19/07/20 | Sun | 125 | |
| 7409 | SP | 219/19 | 03/08/19 | Sat | 351 | |
| 7409 | SP | 109/18 | 05/12/18 | Wed | 241 | |
| 7409 | SP | 4715/18 | 17/01/18 | Wed | 322 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7409 | CON | 853/17 | 15/07/17 | Sat | 105 | |
| 7409 | 1ST | 776/17 | 05/02/17 | Sun | 160 | |
| 7409 | CON | 4541/17 | 24/01/17 | Tue | 12 | |
| 7409 | SP | 710/16 | 01/10/16 | Sat | 115 | |
| 7409 | SP | 4296/15 | 30/12/15 | Wed | 276 | |
| 7409 | CON | 3914/13 | 21/07/13 | Sun | 892 | |
| 7409 | CON | 3906/13 | 03/07/13 | Wed | 18 | |
| 7409 | SP | 3294/10 | 09/05/10 | Sun | 1151 | |
| 7409 | SP | 507/10 | 06/01/10 | Wed | 123 | |
| 7409 | 3RD | 3177/09 | 15/09/09 | Tue | 113 | |
| 7409 | CON | 3095/08 | 03/12/08 | Wed | 286 | |
| 7409 | SP | 2791/07 | 23/05/07 | Wed | 560 | |
| 7409 | SP | 2434/04 | 29/12/04 | Wed | 875 | |
| 7409 | 2ND | 2064/03 | 28/01/03 | Tue | 701 | |
| 7409 | SP | 067/02 | 05/06/02 | Wed | 237 | |
| 7409 | CON | 1957/02 | 06/02/02 | Wed | 119 | |
| 7409 | CON | 059/00 | 14/05/00 | Sun | 633 | |
| 7409 | 2ND | 143/98 | 29/11/98 | Sun | 532 | |
| 7409 | 1ST | 1241/97 | 31/08/97 | Sun | 455 | |
| 7409 | 2ND | 1150/97 | 04/06/97 | Wed | 88 | |
| 7409 | SP | 0716/94 | 27/08/94 | Sat | 1012 | |
| 7409 | SP | 515/93 | 13/01/93 | Wed | 591 | |
| 7409 | CON | 0070/90 | 29/04/90 | Sun | 990 | |
| 7409 | CON | 109/87 | 10/09/87 | Thu | 962 | |
This is the Latest Result.