| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7426 | Needle 缝针 |
|
| 7426 | THE HOLY GRAIL 圣杯 |
|
| 7426 | Unicycle 单轮车 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7426 | CON | 5940/25 | 16/03/25 | Sun | 399 | |
| 7426 | SP | 4942/19 | 28/08/19 | Wed | 2027 | |
| 7426 | SP | 4974/19 | 14/07/19 | Sun | 45 | |
| 7426 | SP | 091/18 | 31/10/18 | Wed | 256 | |
| 7426 | CON | 4530/17 | 19/04/17 | Wed | 560 | |
| 7426 | SP | 4474/16 | 28/12/16 | Wed | 112 | |
| 7426 | CON | 4112/14 | 20/12/14 | Sat | 739 | |
| 7426 | 3RD | 247/14 | 02/03/14 | Sun | 293 | |
| 7426 | SP | 185/13 | 30/10/13 | Wed | 123 | |
| 7426 | SP | 172/13 | 02/10/13 | Wed | 28 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7426 | SP | 638/10 | 03/10/10 | Sun | 76 | |
| 7426 | CON | 590/10 | 26/06/10 | Sat | 99 | |
| 7426 | SP | 034/07 | 14/03/07 | Wed | 1200 | |
| 7426 | 3RD | 2415/05 | 05/03/05 | Sat | 739 | |
| 7426 | SP | 2395/05 | 26/01/05 | Wed | 38 | |
| 7426 | SP | 2271/04 | 27/04/04 | Tue | 274 | |
| 7426 | SP | 021/03 | 16/02/03 | Sun | 436 | |
| 7426 | SP | 2062/02 | 29/09/02 | Sun | 140 | |
| 7426 | CON | 2013/02 | 09/06/02 | Sun | 112 | |
| 7426 | SP | 1817/01 | 28/07/01 | Sat | 316 | |
| 7426 | 1ST | 680/94 | 02/02/94 | Wed | 2733 | |
| 7426 | CON | 609/93 | 19/08/93 | Thu | 167 | |
| 7426 | SP | 0497/93 | 03/04/93 | Sat | 138 | |
| 7426 | 2ND | 102/92 | 24/08/92 | Mon | 222 | |
| 7426 | 3RD | 145/91 | 05/12/91 | Thu | 263 | |
| 7426 | CON | 050/87 | 25/04/87 | Sat | 1685 | |
This is the Latest Result.