| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7457 | Midday 中午 |
|
| 7457 | PIXELATE 打马赛克 |
|
| 7457 | Gluing machine 胶较 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 3 | 1 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7457 | SP | 6108/26 | 25/03/26 | Wed | 223 | |
| 7457 | CON | 5929/25 | 18/06/25 | Wed | 280 | |
| 7457 | SP | 5542/23 | 11/02/23 | Sat | 858 | |
| 7457 | SP | 5143/20 | 11/11/20 | Wed | 822 | |
| 7457 | 1ST | 5119/20 | 20/09/20 | Sun | 52 | |
| 7457 | SP | 157/19 | 17/03/19 | Sun | 553 | |
| 7457 | CON | 4664/18 | 21/01/18 | Sun | 420 | |
| 7457 | 2ND | 838/17 | 11/06/17 | Sun | 224 | |
| 7457 | SP | 4182/15 | 24/01/15 | Sat | 869 | |
| 7457 | CON | 347/14 | 28/09/14 | Sun | 118 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7457 | SP | 094/13 | 24/04/13 | Wed | 45 | |
| 7457 | CON | 815/11 | 05/10/11 | Wed | 567 | |
| 7457 | SP | 3429/10 | 30/10/10 | Sat | 340 | |
| 7457 | 3RD | 470/09 | 24/10/09 | Sat | 371 | |
| 7457 | CON | 2917/07 | 31/10/07 | Wed | 724 | |
| 7457 | SP | 2759/07 | 14/03/07 | Wed | 231 | |
| 7457 | SP | 2782/07 | 07/01/07 | Sun | 66 | |
| 7457 | SP | 142/06 | 26/11/06 | Sun | 42 | |
| 7457 | CON | 2670/06 | 02/09/06 | Sat | 85 | |
| 7457 | SP | 2504/05 | 22/05/05 | Sun | 468 | |
| 7457 | 2ND | 050/05 | 24/04/05 | Sun | 28 | |
| 7457 | CON | 2371/04 | 08/12/04 | Wed | 137 | |
| 7457 | 2ND | 2003/02 | 18/09/02 | Wed | 812 | |
| 7457 | CON | 1894/02 | 16/01/02 | Wed | 245 | |
| 7457 | SP | 058/00 | 13/05/00 | Sat | 613 | |
| 7457 | CON | 1641/00 | 26/02/00 | Sat | 77 | |
| 7457 | CON | 1618/00 | 05/01/00 | Wed | 52 | |
| 7457 | CON | 109/98 | 12/09/98 | Sat | 480 | |
| 7457 | CON | 0253/91 | 11/09/91 | Wed | 2558 | |
| 7457 | CON | 154/86 | 25/12/86 | Thu | 1721 | |
| 7457 | SP | 066/86 | 01/06/86 | Sun | 207 | |
| 7457 | SP | 013/86 | 30/01/86 | Thu | 122 | |
This is the Latest Result.