| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7470 | Iced Milo 美禄冰 |
|
| 7470 | TEXT DRIVE 试驾 |
|
| 7470 | Chopsticks holder 筷子筒 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7470 | CON | 350/26 | 05/04/26 | Sun | 211 | |
| 7470 | 1ST | 6042/26 | 22/02/26 | Sun | 42 | |
| 7470 | CON | 5892/24 | 04/12/24 | Wed | 445 | |
| 7470 | CON | 921/23 | 30/08/23 | Wed | 462 | |
| 7470 | 1ST | 5627/23 | 20/08/23 | Sun | 10 | |
| 7470 | 1ST | 419/20 | 14/10/20 | Wed | 1040 | |
| 7470 | CON | 383/20 | 26/07/20 | Sun | 80 | |
| 7470 | CON | 311/20 | 15/02/20 | Sat | 162 | |
| 7470 | SP | 4628/17 | 08/11/17 | Wed | 829 | |
| 7470 | 2ND | 4582/17 | 06/08/17 | Sun | 94 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7470 | CON | 4495/16 | 25/10/16 | Tue | 138 | |
| 7470 | SP | 550/15 | 15/11/15 | Sun | 345 | |
| 7470 | CON | 4243/15 | 13/09/15 | Sun | 63 | |
| 7470 | CON | 4132/14 | 12/10/14 | Sun | 336 | |
| 7470 | SP | 3682/12 | 21/07/12 | Sat | 813 | |
| 7470 | SP | 3529/11 | 22/05/11 | Sun | 426 | |
| 7470 | SP | 3457/11 | 13/04/11 | Wed | 39 | |
| 7470 | CON | 3204/09 | 22/07/09 | Wed | 630 | |
| 7470 | SP | 3200/09 | 15/07/09 | Wed | 7 | |
| 7470 | SP | 3128/09 | 07/06/09 | Sun | 38 | |
| 7470 | SP | 3053/08 | 03/09/08 | Wed | 277 | |
| 7470 | SP | 2651/06 | 01/04/06 | Sat | 886 | |
| 7470 | SP | 2483/05 | 27/07/05 | Wed | 248 | |
| 7470 | CON | 2354/04 | 03/07/04 | Sat | 389 | |
| 7470 | SP | 2259/04 | 31/03/04 | Wed | 94 | |
| 7470 | CON | 2281/04 | 27/01/04 | Tue | 64 | |
| 7470 | SP | 064/03 | 28/05/03 | Wed | 244 | |
| 7470 | SP | 2078/03 | 26/02/03 | Wed | 91 | |
| 7470 | SP | 1985/02 | 07/04/02 | Sun | 325 | |
| 7470 | CON | 009/01 | 21/01/01 | Sun | 441 | |
| 7470 | 2ND | 063/00 | 24/05/00 | Wed | 242 | |
| 7470 | CON | 1519/99 | 22/09/99 | Wed | 245 | |
| 7470 | CON | 1326/98 | 18/03/98 | Wed | 553 | |
| 7470 | CON | 0996/96 | 09/06/96 | Sun | 647 | |
| 7470 | SP | 066/95 | 03/06/95 | Sat | 372 | |
| 7470 | SP | 004/95 | 08/01/95 | Sun | 146 | |
| 7470 | 3RD | 133/94 | 05/11/94 | Sat | 64 | |
| 7470 | SP | 023/89 | 23/02/89 | Thu | 2081 | |
| 7470 | SP | 150/88 | 15/12/88 | Thu | 70 | |
| 7470 | 3RD | 019/87 | 12/02/87 | Thu | 672 | |
This is the Latest Result.