4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7508 | Mosaic Floor 磨石地板 |
|
7508 | OVERNIGHT 通宵 |
|
7508 | House on stilts 浮脚屋 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
3 | 4 | 1 | 13 | 11 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7508 | CON | 5729/24 | 31/03/24 | Sun | 266 | |
7508 | CON | 5682/23 | 26/08/23 | Sat | 218 | |
7508 | CON | 5518/22 | 24/12/22 | Sat | 245 | |
7508 | SP | 5501/22 | 22/11/22 | Tue | 32 | |
7508 | SP | 5193/20 | 04/11/20 | Wed | 748 | |
7508 | SP | 5150/20 | 02/08/20 | Sun | 94 | |
7508 | 2ND | 5084/20 | 07/03/20 | Sat | 148 | |
7508 | SP | 4913/19 | 26/06/19 | Wed | 255 | |
7508 | SP | 907/17 | 29/10/17 | Sun | 605 | |
7508 | SP | 4546/17 | 21/05/17 | Sun | 161 | |
Advertisements
|
||||||
7508 | CON | 3875/13 | 21/08/13 | Wed | 1253 | |
7508 | SP | 409/09 | 21/06/09 | Sun | 1522 | |
7508 | SP | 2944/08 | 26/04/08 | Sat | 421 | |
7508 | 1ST | 2970/08 | 23/02/08 | Sat | 63 | |
7508 | CON | 2836/07 | 05/05/07 | Sat | 294 | |
7508 | 2ND | 2631/06 | 18/02/06 | Sat | 441 | |
7508 | 1ST | 2336/04 | 19/09/04 | Sun | 517 | |
7508 | 3RD | 105/03 | 31/08/03 | Sun | 385 | |
7508 | CON | 2116/03 | 26/01/03 | Sun | 217 | |
7508 | CON | 2029/02 | 17/07/02 | Wed | 193 | |
7508 | CON | 116/01 | 29/09/01 | Sat | 291 | |
7508 | 2ND | 1364/98 | 14/06/98 | Sun | 1203 | |
7508 | SP | 006/98 | 14/01/98 | Wed | 151 | |
7508 | CON | 1268/97 | 02/11/97 | Sun | 73 | |
7508 | 1ST | 1175/97 | 02/08/97 | Sat | 92 | |
7508 | CON | 0970/96 | 10/04/96 | Wed | 479 | |
7508 | 2ND | 1020/96 | 03/04/96 | Wed | 7 | |
7508 | SP | 0271/91 | 23/10/91 | Wed | 1624 | |
7508 | SP | 026/91 | 02/03/91 | Sat | 235 | |
7508 | SP | 041/90 | 05/04/90 | Thu | 331 | |
7508 | CON | 093/87 | 02/08/87 | Sun | 977 |
This is the Latest Result.