| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7522 | Motorcycle Broke Down 电单车抛锚 |
|
| 7522 | LED SLIPPER LED拖鞋 |
|
| 7522 | Tung tree tip 树桐尖 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 5 | 1 | 24 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | SP | 6091/26 | 14/06/26 | Sun | 1 | |
| 7522 | SP | 133/24 | 14/12/24 | Sat | 547 | |
| 7522 | 2ND | 5726/23 | 02/12/23 | Sat | 378 | |
| 7522 | CON | 697/22 | 21/05/22 | Sat | 560 | |
| 7522 | CON | 5210/21 | 31/03/21 | Wed | 416 | |
| 7522 | SP | 449/20 | 19/12/20 | Sat | 102 | |
| 7522 | SP | 5016/20 | 02/02/20 | Sun | 321 | |
| 7522 | SP | 733/16 | 13/11/16 | Sun | 1176 | |
| 7522 | SP | 623/16 | 05/04/16 | Tue | 222 | |
| 7522 | SP | 4325/16 | 24/02/16 | Wed | 41 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7522 | CON | 400/15 | 11/01/15 | Sun | 108 | |
| 7522 | SP | 3936/13 | 04/09/13 | Wed | 494 | |
| 7522 | CON | 3920/13 | 04/08/13 | Sun | 31 | |
| 7522 | SP | 3738/12 | 28/07/12 | Sat | 372 | |
| 7522 | SP | 3643/12 | 17/01/12 | Tue | 193 | |
| 7522 | CON | 3571/11 | 07/12/11 | Wed | 41 | |
| 7522 | SP | 3532/11 | 29/05/11 | Sun | 192 | |
| 7522 | 2ND | 659/10 | 14/11/10 | Sun | 196 | |
| 7522 | CON | 3277/10 | 06/04/10 | Tue | 222 | |
| 7522 | SP | 3266/09 | 28/11/09 | Sat | 129 | |
| 7522 | SP | 3120/09 | 23/05/09 | Sat | 189 | |
| 7522 | SP | 3085/08 | 12/11/08 | Wed | 192 | |
| 7522 | CON | 2891/07 | 02/09/07 | Sun | 437 | |
| 7522 | 2ND | 2707/06 | 22/11/06 | Wed | 284 | |
| 7522 | 2ND | 2630/06 | 04/06/06 | Sun | 171 | |
| 7522 | SP | 2484/05 | 06/04/05 | Wed | 424 | |
| 7522 | SP | 2251/04 | 14/03/04 | Sun | 388 | |
| 7522 | CON | 2160/03 | 04/05/03 | Sun | 315 | |
| 7522 | 1ST | 2067/03 | 02/02/03 | Sun | 91 | |
| 7522 | 3RD | 2049/02 | 28/12/02 | Sat | 36 | |
| 7522 | SP | 1995/02 | 31/08/02 | Sat | 119 | |
| 7522 | 2ND | 155/01 | 29/12/01 | Sat | 245 | |
| 7522 | SP | 1862/01 | 03/11/01 | Sat | 56 | |
| 7522 | SP | 1828/01 | 19/08/01 | Sun | 76 | |
| 7522 | CON | 1873/01 | 29/07/01 | Sun | 21 | |
| 7522 | CON | 065/01 | 02/06/01 | Sat | 57 | |
| 7522 | SP | 1779/00 | 31/12/00 | Sun | 153 | |
| 7522 | SP | 1723/00 | 24/12/00 | Sun | 7 | |
| 7522 | SP | 091/98 | 01/08/98 | Sat | 876 | |
| 7522 | 1ST | 1187/97 | 27/04/97 | Sun | 461 | |
| 7522 | CON | 1111/97 | 05/03/97 | Wed | 53 | |
| 7522 | CON | 0644/94 | 12/03/94 | Sat | 1089 | |
| 7522 | CON | 0123/90 | 03/11/90 | Sat | 1225 | |
| 7522 | SP | 0112/90 | 23/09/90 | Sun | 41 | |
| 7522 | SP | 0102/90 | 19/08/90 | Sun | 35 | |
This is the Latest Result.