| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7611 | Newscaster 新闻主播 |
|
| 7611 | BODY ARMOR 防弹衣 |
|
| 7611 | Automobil oil meter 汽车油表 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 2 | 21 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611 | SP | 351/26 | 07/04/26 | Tue | 37 | |
| 7611 | CON | 5644/23 | 27/09/23 | Wed | 923 | |
| 7611 | SP | 367/20 | 21/06/20 | Sun | 1193 | |
| 7611 | SP | 5028/19 | 06/11/19 | Wed | 228 | |
| 7611 | CON | 4993/19 | 24/08/19 | Sat | 74 | |
| 7611 | CON | 4973/19 | 13/07/19 | Sat | 42 | |
| 7611 | SP | 4811/18 | 18/11/18 | Sun | 237 | |
| 7611 | SP | 074/18 | 26/09/18 | Wed | 53 | |
| 7611 | CON | 4669/17 | 15/10/17 | Sun | 346 | |
| 7611 | CON | 4273/15 | 14/11/15 | Sat | 701 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7611 | SP | 3760/12 | 12/09/12 | Wed | 871 | |
| 7611 | CON | 3644/12 | 05/05/12 | Sat | 130 | |
| 7611 | CON | 3574/11 | 14/12/11 | Wed | 143 | |
| 7611 | SP | 3601/11 | 23/10/11 | Sun | 52 | |
| 7611 | SP | 3509/11 | 31/07/11 | Sun | 84 | |
| 7611 | SP | 3500/11 | 10/07/11 | Sun | 21 | |
| 7611 | SP | 765/11 | 22/06/11 | Wed | 18 | |
| 7611 | 3RD | 3430/11 | 19/02/11 | Sat | 123 | |
| 7611 | SP | 3274/10 | 31/03/10 | Wed | 325 | |
| 7611 | SP | 3044/08 | 13/08/08 | Wed | 595 | |
| 7611 | SP | 3019/08 | 15/06/08 | Sun | 59 | |
| 7611 | SP | 2962/08 | 07/06/08 | Sat | 8 | |
| 7611 | SP | 2701/06 | 08/11/06 | Wed | 577 | |
| 7611 | CON | 2683/06 | 30/09/06 | Sat | 39 | |
| 7611 | SP | 2557/06 | 07/01/06 | Sat | 266 | |
| 7611 | CON | 2393/04 | 26/09/04 | Sun | 468 | |
| 7611 | 3RD | 2229/04 | 25/01/04 | Sun | 245 | |
| 7611 | CON | 2238/03 | 25/10/03 | Sat | 92 | |
| 7611 | SP | 1886/01 | 29/12/01 | Sat | 665 | |
| 7611 | SP | 001/01 | 03/01/01 | Wed | 360 | |
| 7611 | SP | 117/00 | 27/09/00 | Wed | 98 | |
| 7611 | CON | 1110/96 | 30/10/96 | Wed | 1428 | |
| 7611 | CON | 0906/95 | 12/11/95 | Sun | 353 | |
| 7611 | SP | 776/94 | 14/09/94 | Wed | 424 | |
This is the Latest Result.