| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7734 | Palace On Mountain 山上皇宫 |
|
| 7734 | BLUEPRINT 蓝图 |
|
| 7734 | Car sticker 汽车占 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 0 | 2 | 16 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | SP | 5879/25 | 26/02/25 | Wed | 416 | |
| 7734 | CON | 5504/22 | 27/11/22 | Sun | 822 | |
| 7734 | CON | 5390/21 | 18/12/21 | Sat | 344 | |
| 7734 | CON | 5228/21 | 23/01/21 | Sat | 329 | |
| 7734 | SP | 379/20 | 18/07/20 | Sat | 189 | |
| 7734 | CON | 5084/20 | 05/07/20 | Sun | 13 | |
| 7734 | SP | 182/19 | 12/05/19 | Sun | 420 | |
| 7734 | CON | 4734/18 | 16/06/18 | Sat | 330 | |
| 7734 | SP | 4346/16 | 06/04/16 | Wed | 801 | |
| 7734 | CON | 577/16 | 06/01/16 | Wed | 91 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7734 | SP | 741/11 | 01/05/11 | Sun | 66 | |
| 7734 | SP | 3237/09 | 30/09/09 | Wed | 578 | |
| 7734 | CON | 456/09 | 26/09/09 | Sat | 4 | |
| 7734 | CON | 2826/07 | 08/08/07 | Wed | 780 | |
| 7734 | 3RD | 2743/06 | 15/10/06 | Sun | 297 | |
| 7734 | 1ST | 2472/05 | 03/07/05 | Sun | 469 | |
| 7734 | CON | 067/04 | 05/06/04 | Sat | 393 | |
| 7734 | SP | 2145/03 | 01/04/03 | Tue | 431 | |
| 7734 | SP | 2143/03 | 29/03/03 | Sat | 3 | |
| 7734 | SP | 1802/01 | 23/06/01 | Sat | 644 | |
| 7734 | CON | 1840/01 | 16/05/01 | Wed | 38 | |
| 7734 | SP | 042/00 | 05/04/00 | Wed | 406 | |
| 7734 | CON | 1561/99 | 26/12/99 | Sun | 101 | |
| 7734 | SP | 1531/99 | 20/10/99 | Wed | 67 | |
| 7734 | 1ST | 1496/99 | 11/04/99 | Sun | 192 | |
| 7734 | CON | 1243/98 | 07/01/98 | Wed | 459 | |
| 7734 | SP | 0843/95 | 18/06/95 | Sun | 934 | |
| 7734 | SP | 0625/94 | 26/01/94 | Wed | 508 | |
| 7734 | SP | 141/93 | 25/11/93 | Thu | 62 | |
| 7734 | SP | 094/91 | 08/08/91 | Thu | 840 | |
| 7734 | CON | 052/90 | 30/04/90 | Mon | 465 | |
| 7734 | 3RD | 093/86 | 03/08/86 | Sun | 1366 | |
This is the Latest Result.