Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
8059 Magnum 4D 萬能 Reformation
改革运动
8059 Damacai 大馬彩 STEAMBOAT DINNER
火锅晚餐
8059 Sports Toto 多多 Ginseng slices
参节

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
4 1 1 26 25

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
8059 CON 5863/24 29/09/24 Sun Sports Toto 35
8059 CON 055/24 22/06/24 Sat Magnum 4D 99
8059 CON 5678/23 16/08/23 Wed Sports Toto 311
8059 CON 5496/22 30/07/22 Sat Sports Toto 382
8059 CON 600/21 26/10/21 Tue Magnum 4D 277
8059 CON 5206/21 24/03/21 Wed Damacai 216
8059 CON 5174/20 26/09/20 Sat Sports Toto 179
8059 SP 284/19 21/12/19 Sat Magnum 4D 280
8059 SP 5039/19 01/12/19 Sun Sports Toto 20
8059 SP 4973/19 13/07/19 Sat Sports Toto 141

Advertisements

8059 CON 4801/18 14/07/18 Sat Sports Toto 17
8059 CON 4565/17 12/03/17 Sun Sports Toto 489
8059 1ST 4547/17 04/02/17 Sat Sports Toto 36
8059 SP 4480/17 08/01/17 Sun Damacai 27
8059 SP 565/15 16/12/15 Wed Magnum 4D 389
8059 SP 314/14 20/07/14 Sun Magnum 4D 514
8059 CON 4008/14 17/05/14 Sat Damacai 64
8059 CON 3963/14 15/02/14 Sat Damacai 91
8059 CON 152/13 24/08/13 Sat Magnum 4D 175
8059 SP 3824/13 05/05/13 Sun Damacai 111
8059 SP 3751/12 09/12/12 Sun Damacai 147
8059 CON 3783/12 30/10/12 Tue Sports Toto 40
8059 SP 940/12 17/06/12 Sun Magnum 4D 135
8059 CON 871/12 28/01/12 Sat Magnum 4D 141
8059 3RD 858/12 01/01/12 Sun Magnum 4D 27
8059 CON 618/10 21/08/10 Sat Magnum 4D 498
8059 2ND 415/09 04/07/09 Sat Magnum 4D 413
8059 SP 3151/09 28/03/09 Sat Sports Toto 98
8059 CON 2981/08 19/03/08 Wed Sports Toto 374
8059 SP 2638/06 24/06/06 Sat Damacai 634
8059 SP 2585/06 04/03/06 Sat Damacai 112
8059 CON 2597/05 11/12/05 Sun Sports Toto 83
8059 SP 2571/05 15/10/05 Sat Sports Toto 57
8059 SP 2413/05 01/03/05 Tue Damacai 228
8059 CON 2078/03 26/02/03 Wed Damacai 734
8059 SP 2120/03 05/02/03 Wed Sports Toto 21
8059 SP 1949/02 19/01/02 Sat Sports Toto 382
8059 SP 108/00 06/09/00 Wed Magnum 4D 500
8059 CON 1633/00 08/02/00 Tue Sports Toto 211
8059 CON 001/00 01/01/00 Sat Magnum 4D 38
8059 SP 1318/98 01/07/98 Wed Damacai 549
8059 CON 1358/98 31/05/98 Sun Sports Toto 31
8059 1ST 014/98 01/02/98 Sun Magnum 4D 119
8059 1ST 1264/97 25/10/97 Sat Sports Toto 99
8059 CON 008/97 18/01/97 Sat Magnum 4D 280
8059 SP 0785/95 04/02/95 Sat Damacai 714
8059 CON 110/94 12/09/94 Mon Magnum 4D 145
8059 SP 742/94 26/06/94 Sun Sports Toto 78
8059 SP 0476/93 13/02/93 Sat Damacai 498
8059 1ST 106/92 03/09/92 Thu Magnum 4D 163
8059 CON 0251/91 07/09/91 Sat Damacai 362
8059 SP 0222/91 30/06/91 Sun Damacai 69
8059 SP 0147/91 06/01/91 Sun Damacai 175
8059 CON 098/90 16/08/90 Thu Magnum 4D 143
8059 SP 0052/90 25/02/90 Sun Damacai 172
8059 SP 082/86 10/07/86 Thu Magnum 4D 1326

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008128 sec (S:DO2)