| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8143 | Russia Flag 俄罗斯旗 |
|
| 8143 | POISON UNTREATED WATER 毒水 |
|
| 8143 | Falls down from ladder 梯上跌 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8143 | SP | 6016/25 | 31/12/25 | Wed | 89 | |
| 8143 | CON | 5934/25 | 29/06/25 | Sun | 185 | |
| 8143 | SP | 5005/20 | 12/01/20 | Sun | 1995 | |
| 8143 | CON | 4388/16 | 06/07/16 | Wed | 1285 | |
| 8143 | SP | 3884/13 | 19/05/13 | Sun | 1144 | |
| 8143 | SP | 3733/12 | 17/07/12 | Tue | 306 | |
| 8143 | 3RD | 3632/11 | 25/12/11 | Sun | 205 | |
| 8143 | CON | 408/09 | 20/06/09 | Sat | 918 | |
| 8143 | 1ST | 2370/04 | 05/12/04 | Sun | 1658 | |
| 8143 | CON | 056/04 | 09/05/04 | Sun | 210 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8143 | SP | 1894/01 | 16/09/01 | Sun | 360 | |
| 8143 | SP | 1874/01 | 01/08/01 | Wed | 46 | |
| 8143 | CON | 003/01 | 07/01/01 | Sun | 206 | |
| 8143 | CON | 1647/00 | 08/03/00 | Wed | 305 | |
| 8143 | CON | 1593/99 | 07/11/99 | Sun | 122 | |
| 8143 | CON | 1470/99 | 09/06/99 | Wed | 151 | |
| 8143 | SP | 1064/96 | 16/11/96 | Sat | 935 | |
| 8143 | 2ND | 092/96 | 03/08/96 | Sat | 105 | |
| 8143 | 3RD | 1002/96 | 23/06/96 | Sun | 41 | |
| 8143 | SP | 992/96 | 28/01/96 | Sun | 147 | |
| 8143 | SP | 0650/94 | 26/03/94 | Sat | 673 | |
| 8143 | SP | 429/92 | 25/06/92 | Thu | 639 | |
| 8143 | SP | 0062/90 | 01/04/90 | Sun | 816 | |
| 8143 | CON | 017/89 | 09/02/89 | Thu | 416 | |
| 8143 | SP | 122/88 | 10/10/88 | Mon | 122 | |
This is the Latest Result.