Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
8361 Magnum 4D 萬能 Skin
皮肤
8361 Damacai 大馬彩 BROKEN CLOUDS
散云
8361 Sports Toto 多多 Sub-divided lizard
劏四脚蛇

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 0 3 19 24

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
8361 CON 5857/24 15/09/24 Sun Sports Toto 778
8361 CON 438/20 25/11/20 Wed Magnum 4D 1390
8361 SP 417/20 11/10/20 Sun Magnum 4D 45
8361 CON 4808/18 11/11/18 Sun Damacai 700
8361 CON 4711/18 25/04/18 Wed Damacai 200
8361 SP 4649/17 05/09/17 Tue Sports Toto 232
8361 CON 875/17 27/08/17 Sun Magnum 4D 9
8361 3RD 4560/17 01/03/17 Wed Sports Toto 179
8361 SP 4199/15 10/06/15 Wed Damacai 630
8361 CON 4187/15 01/02/15 Sun Sports Toto 129

Advertisements

8361 CON 3920/13 23/11/13 Sat Damacai 339
8361 CON 3650/12 16/05/12 Wed Damacai 556
8361 SP 3594/12 24/01/12 Tue Damacai 113
8361 SP 3552/11 09/07/11 Sat Sports Toto 199
8361 CON 3530/11 25/05/11 Wed Sports Toto 45
8361 SP 734/11 17/04/11 Sun Magnum 4D 38
8361 CON 3416/10 03/10/10 Sun Sports Toto 196
8361 CON 519/10 31/01/10 Sun Magnum 4D 245
8361 SP 3235/10 13/01/10 Wed Damacai 18
8361 3RD 3106/09 25/04/09 Sat Damacai 263
8361 CON 327/08 27/12/08 Sat Magnum 4D 119
8361 SP 2989/08 06/04/08 Sun Sports Toto 265
8361 CON 2982/08 22/03/08 Sat Sports Toto 15
8361 CON 187/08 12/02/08 Tue Magnum 4D 39
8361 CON 2754/06 11/11/06 Sat Sports Toto 458
8361 SP 2457/05 13/02/05 Sun Sports Toto 636
8361 CON 015/04 04/02/04 Wed Magnum 4D 375
8361 SP 2190/03 02/11/03 Sun Damacai 94
8361 CON 022/03 19/02/03 Wed Magnum 4D 256
8361 CON 1988/02 14/04/02 Sun Sports Toto 311
8361 CON 1607/99 11/12/99 Sat Sports Toto 855
8361 SP 1505/99 22/08/99 Sun Damacai 111
8361 SP 059/99 16/05/99 Sun Magnum 4D 98
8361 CON 1493/99 04/04/99 Sun Sports Toto 42
8361 SP 1286/98 18/04/98 Sat Damacai 351
8361 SP 040/97 02/04/97 Wed Magnum 4D 381
8361 3RD 1042/96 25/05/96 Sat Sports Toto 312
8361 CON 833/95 22/01/95 Sun Sports Toto 489
8361 CON 741/94 23/06/94 Thu Sports Toto 213
8361 SP 738/94 16/06/94 Thu Sports Toto 7
8361 CON 0234/91 28/07/91 Sun Damacai 1054
8361 SP 116/87 26/09/87 Sat Magnum 4D 1401
8361 SP 077/86 28/06/86 Sat Magnum 4D 455
8361 SP 055/86 08/05/86 Thu Magnum 4D 51
8361 SP 047/85 10/08/85 Sat Magnum 4D 271

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009980 sec (S:DO2)